top >> この記事
| サイトTOP | 投票ルール | 投票所 |
過去の結果( 2006/2007/2008
/2009 /2010 /2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 ) |
質問 |
MVP / 2018年
2019-01-17 杉
MVP / 2018
2018年に最も活躍したレスラーに与えられる。個人が望ましいが、タッグチーム・軍団などでも可とする。
個人名とタッグチーム・軍団が重なった場合は、全て「別」として集計(「木高イサミ」と「ヤンキー2丁拳銃」は別で集計)。
※( )内は所属、もしくは主戦場としている団体。
| 順位 | MVP | 総得点 | 1位[票] | 2位[票] | 3位[票] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 棚橋弘至 (新日本) | 1652 | 131 | 46 | 22 |
| 2位 | 竹田誠志 (フリ-/大日本/フリーダムズ) | 1493 | 110 | 53 | 25 |
| 3位 | ケニー・オメガ (新日本) | 1112 | 65 | 56 | 42 |
| 4位 | 里村明衣子 (センダイガールズ) | 519 | 15 | 45 | 33 |
| 5位 | 丸藤正道 (NOAH) | 263 | 14 | 15 | 11 |
| 6位 | ジェイ・ホワイト (新日本) | 245 | 14 | 8 | 19 |
| 7位 | 内藤哲也 (新日本) | 225 | 9 | 15 | 15 |
| 8位 | ASUKA (WWE) | 210 | 6 | 21 | 8 |
| 9位 | CIMA (OWE) | 154 | 4 | 10 | 18 |
| 10位 | 宮原健斗 (全日本) | 147 | 6 | 8 | 13 |
| 11位 | 藤本つかさ (アイスリボン) | 146 | 11 | 4 | 4 |
| 12位 | 杉浦貴 (NOAH) | 136 | 4 | 11 | 10 |
| 13位 | オカダ・カズチカ (新日本) | 135 | 3 | 11 | 13 |
| 14位 | 鈴木秀樹 (フリー/大日本) | 128 | 2 | 12 | 12 |
| 15位 | ザック・セイバーJr. (新日本) | 124 | 1 | 15 | 8 |
| 16位 | 高橋ヒロム (新日本) | 123 | 3 | 9 | 13 |
| 17位 | 葛西純 (フリーダムズ) | 114 | 6 | 6 | 6 |
| 18位 | 中邑真輔 (WWE) | 109 | 7 | 4 | 5 |
| 19位 | 石井智宏 (新日本) | 106 | 4 | 6 | 10 |
| 20位 | 竹下幸之介 (DDT) | 79 | 4 | 4 | 5 |
| 21位 | 清宮海斗 (NOAH) | 76 | 1 | 9 | 4 |
| 飯伏幸太 (飯伏プロレス研究所/新日本) | 76 | 1 | 9 | 4 | |
| クリス・ジェリコ (新日本) | 76 | 4 | 3 | 6 | |
| 24位 | 入江茂弘 (フリー/DDT) | 72 | 3 | 5 | 4 |
| 25位 | 藤田ミノル (フリー/大日本) | 69 | 3 | 4 | 5 |
| 26位 | 里歩 (我闘雲舞) | 64 | 4 | 3 | 2 |
| 佐々木大輔 (DDT) | 64 | 4 | 1 | 6 | |
| 28位 | ウィル・オスプレイ (新日本)p | 61 | 1 | 5 | 7 |
| 29位 | 男色ディーノ (DDT) | 56 | 2 | 3 | 6 |
| 大畠美咲 (WAVE) | 56 | 2 | 4 | 4 | |
| 31位 | 山下実優(東京女子) | 52 | 1 | 5 | 4 |
| 32位 | 鷹木信悟 (ドラゴンゲート/新日本) | 51 | 6 | 5 | |
| 33位 | 高梨将弘 (DDT) | 46 | 4 | 2 | |
| 34位 | 伊藤麻希 (東京女子) | 45 | 3 | 1 | 3 |
| 35位 | 石川修司 (フリー/全日本/DDT) | 40 | 1 | 4 | 2 |
| 36位 | 藤原秀旺 | 39 | 5 | 3 | |
| 37位 | 阿部史典 (アライブ&メジャー) | 38 | 2 | 2 | 2 |
| 芦野祥太郎 (W-1) | 38 | 2 | 2 | 2 | |
| 39位 | ジョニー・ガルガノ (NXT) | 36 | 3 | 2 | |
| 40位 | 鈴木みのる (パンクラスmission/新日本) | 35 | 2 | 2 | 1 |
| 41位 | 三原一晃 (フリー/九州) | 33 | 3 | 1 | |
| 今成夢人 (ガンバレ☆) | 33 | 4 | 3 | ||
| 43位 | 滝澤大志 (K-DOJO) | 32 | 2 | 1 | 2 |
| ロンダ・ラウジー (WWE) | 32 | 2 | 1 | 2 | |
| 真霜拳號 (K-DOJO) | 32 | 2 | 2 | ||
| 46位 | 関本大介 (大日本) | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 47位 | 世羅りさ (アイスリボン) | 30 | 2 | 6 | |
| 48位 | 玄海 (九州) | 28 | 1 | 6 | |
| シャーロット (WWE) | 28 | 1 | 2 | 2 | |
| 50位 | 吉野正人 (ドラゴンゲート) | 27 | 3 | 3 | |
| 51位 | ティーダヒート (琉球ドラゴン) | 26 | 2 | 1 | |
| TORU (フリー/道頓堀) | 26 | 2 | 2 | ||
| 志田光 (フリー/OZアカデミー) | 26 | 2 | 2 | ||
| 54位 | 雪妃真矢 (アイスリボン) | 25 | 1 | 2 | 1 |
| ベッキー・リンチ (WWE) | 25 | 1 | 1 | 3 | |
| 拳王 (NOAH) | 25 | 1 | 2 | 1 | |
| 57位 | グルクンマスク (琉球ドラゴン) | 23 | 2 | 1 | |
| のはしたろう (みちのく) | 23 | 2 | 1 | ||
| Kzy (ドラゴンゲート) | 23 | 2 | 1 | ||
| 60位 | アンドレザ・ジャイアントパンダ (新根室) | 22 | 1 | 2 | |
| トマソ・チャンパ (NXT) | 22 | 1 | 2 | ||
| ディック東郷 (みちのく) | 22 | 1 | 2 | ||
| ザ・グレート・サスケ (みちのく) | 22 | 1 | 2 | ||
| 浅川紫悠 (K-DOJO) | 22 | 1 | 2 | ||
| ノリ・ダ・ファンキーシビレサス (今池/スポルティーバE) | 22 | 1 | 1 | 2 | |
| 66位 | 渡辺桃 (スターダム) | 21 | 1 | 5 | |
| ゼウス (全日本) | 21 | 3 | 1 | ||
| タイチ (新日本) | 21 | 2 | 3 | ||
| 69位 | 宮本裕向 (666) | 19 | 1 | 3 | |
| 秋山準 (全日本) | 19 | 1 | 1 | 1 | |
| ウォルター (海外) | 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 72位 | 岩本煌史 (全日本) | 18 | 3 | ||
| 73位 | 笹村あやめ (K-DOJO) | 16 | 1 | 1 | |
| 橋本千紘 (センダイガールズ) | 16 | 1 | 2 | ||
| ビリーケン・キッド (アンサー) | 16 | 1 | 1 | ||
| 76位 | 木高イサミ (BASARA) | 13 | 1 | 1 | |
| ケンドー・カシン (はぐれIGFインター) | 13 | 1 | 1 | ||
| 田中将斗 (ZERO1) | 13 | 1 | 1 | ||
| 長与千種 (マーベラス) | 13 | 1 | 1 | ||
| 梶トマト (K-DOJO) | 13 | 1 | 1 | ||
| 土井成樹 (ドラゴンゲート) | 13 | 1 | 1 | ||
| 82位 | さくらえみ (我闘雲舞) | 12 | 1 | 2 | |
| 平田一喜 (DDT) | 12 | 2 | |||
| ロマン・レインズ (WWE) | 12 | 2 | |||
| SUGI (ZERO1) | 12 | 1 | 2 | ||
| 朱崇花 (WAVE) | 12 | 1 | 2 | ||
| Cody (新日本/TOH) | 12 | 1 | 2 | ||
| サバイバル飛田 (埼玉/失業) | 12 | 1 | 2 | ||
| エル・リンダマン (OWE) | 12 | 2 | |||
| AJスタイルズ (WWE) | 12 | 1 | 2 | ||
| 中津亮太 (BASARA) | 12 | 2 | |||
| 92位 | マサ斎藤 | 10 | 1 | ||
| 唯我 (バトスカフェ) | 10 | 1 | |||
| 遠藤哲哉 (DDT) | 10 | 1 | |||
| 大谷譲二 (GOING UP) | 10 | 1 | |||
| 柴山貴哉 (DEP) | 10 | 1 | |||
| 望月成晃 (ドラゴンゲート) | 10 | 1 | |||
| 花月 (スターダム) | 10 | 1 | |||
| 大家健 (ガンバレ☆) | 10 | 1 | |||
| がばいじいちゃん (九州) | 10 | 1 | |||
| デュラン・ジェームス (全日本) | 10 | 1 | |||
| カーメラ (WWE) | 10 | 1 | |||
| ドラゴン・キッド (ドラゴンゲート) | 10 | 1 | |||
| 藤田あかね (アイスリボン) | 10 | 1 | |||
| 吉田綾斗 (K-DOJO) | 10 | 1 | |||
| 池田昌樹 (北都) | 10 | 1 | |||
| ヤス久保田 (スポルティーバE) | 10 | 1 | |||
| 牙城 (闘真) | 10 | 1 | |||
| 黒音まほ (東京女子) | 10 | 1 | |||
| 剣舞 (みちのく) | 10 | 1 | |||
| 伊橋剛太 (DDT) | 10 | 1 | |||
| ばってん×ぶらぶら (九州) | 10 | 1 | |||
| 外道 (新日本) | 10 | 1 | |||
| 宮城もち (アイスリボン) | 10 | 1 | |||
| 武藤敬司 (W-1) | 10 | 1 | |||
| 116位 | 首里ジョー (琉球ドラゴン) | 9 | 1 | 1 | |
| SANADA (新日本) | 9 | 3 | |||
| HUB (フリー/道頓堀) | 9 | 1 | 1 | ||
| 石井慧介 (DDT) | 9 | 1 | 1 | ||
| 谷嵜なおき (DOVE) | 9 | 1 | 1 |
<寸評>
MVPは棚橋弘至 選手。ドラマチックな1年が実績以上に評価された形。東スポ・週プロと共に受賞で文句なしの三冠。
ネット・プロレス大賞では3度目の受賞で最多。2度は鈴木みのる選手、内藤哲也選手。
2位に竹田誠志選手。インディー代表として上位食い込んでみせた。トップとの票差もそこまで大きくはない。日本インディー大賞ではMVPでした。
3位にケニー・オメガ選手。IWGP初戴冠も3位止まり。
4位に里村明衣子選手。女子の過去最高位は2017年・世羅りさ選手の7位。大きく上回りました。
6位にジェイ・ホワイト選手が入ったのは意外? 今年はもっと順位挙げてきそう。
WWEから日本人初ノSD女子王座獲得・アスカ選手が8位。
東スポ・敢闘賞の清宮海斗選手は12位。
日本インディー大賞・ニューカマー賞の藤原秀旺選手は36位。
【過去の「MVP」結果】
2006 丸藤正道
2007 鈴木みのる
2008 武藤敬司
2009 飯伏幸太
2010 関本大介
2011 棚橋弘至
2012 オカダ・カズチカ
2013 中邑真輔
2014 棚橋弘至
2015:鈴木みのる
2016:内藤哲也
2017:内藤哲也
▲このページ最上段へ▲
■コメント
(一番下が最新のコメント)
コメントはありません。
このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。
※メールは省略できます。
長めのHN(名前)は文字化けする場合があります。
お知らせ・更新履歴
- 01/20 ネット・プロレス大賞2022、結果
- 01/19 最優秀プロレスを伝えたで賞 / 2022
- 01/18 最優秀団体/2022
- 01/18 最優秀興行 / 2022
- 01/18 新人賞 / 2022
- 01/18 最優秀タッグチーム / 2022
- 01/17 最優秀試合 / 2022
- 01/17 MVP / 2022
- 12/28 投票ルール~2022
- 12/28 投票フォームで投票される際の注意~2022
コメント
- 6人目の侍…MVP 鷹木信悟 最優秀試合 鷹木信悟v...
- 杉…>チョコレート さん 失礼しました...
- チョコレート…39位のBestBrosと、83位のベストブロ...
- tomo…すいません エル・デスペラードが、エ...
- tomo…1位 12.11日本武道館 BEST OF THE SUP...
- 杉…>那嵯涼介さん あああ、申し訳ありま...
- 那嵯涼介…あ、拙著、候補にも挙がっとらんわ(笑)。
- 杉…>おきくさん 失礼しました。訂正し...
- ハート…「MVP」高瀬みゆき 「最優秀試合」1...
- おきく…令和アルテマパワーズが、選択部分だ...
Twitterタグ
Tweet #npwa2018