top >> この記事
サイトTOP | 投票ルール | 投票所 |
過去の結果( 2006/2007/2008
/2009 /2010 /2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 ) |
質問 |
最優秀興行 / 2014
2015-01-18 杉
最優秀興行/ネット・プロレス大賞2014
2014年、最も素晴らしいと感じさせた興行に与えられる。
複数の大会、シリーズへの投票は不可。
項番 | 興行 | 総得点 | 1位[票] | 2位[票] | 3位[票] |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2014-08-17 DDT・両国国技館 「両国ピーターパン2014~ 人生変えちゃう夏かもね!~」 | 792 | 51 | 34 | 26 |
2位 | 2014-08-10 新日本プロレス・西武ドーム 「バディファイトPresents G1 CLIMAX 24」 | 521 | 38 | 17 | 13 |
3位 | 2014-08-01 新日本プロレス・後楽園ホール 「バディファイトPresents G1 CLIMAX 24」 | 386 | 32 | 10 | 2 |
4位 | 2014-01-04 新日本プロレス・東京ドーム 「バディファイトPresents WRESTLE KINGDOM 8 in 東京ドーム」 | 305 | 17 | 17 | 11 |
5位 | 2014-10-13 新日本プロレス・両国国技館 「KING OF PRO-WRESTLING」 | 195 | 12 | 8 | 9 |
6位 | 2014-11-19 DDT・大船渡市民体育館 「プロレスキャノンボール2014 in 大船渡」 | 191 | 14 | 6 | 5 |
7位 | 2014-06-08 新日本プロレス・国立代々木競技場 「BEST OF THE SUPER Jr.XXI」 | 98 | 5 | 6 | 4 |
8位 | 2014-11-21 大日本プロレス・後楽園ホール 「最侠タッグリーグ・準決勝&決勝戦」 | 90 | 6 | 3 | 4 |
9位 | 2014-06-21 新日本プロレス・ボディメーカーコロシアム 「DOMINION 6.21」 | 89 | 2 | 8 | 7 |
10位 | 2014-07-21 新日本プロレス・北海きたえーる 「「バディファイトPresents G1 CLIMAX 24」」 | 84 | 6 | 3 | 2 |
11位 | 2014-09-28 DDT 後楽園ホール | 82 | 4 | 6 | 2 |
12位 | 2014-08-15 大日本プロレス 後楽園ホール | 74 | 5 | 4 | |
13位 | 2014-12-12 みちのくプロレス 後楽園ホール | 70 | 4 | 4 | 2 |
14位 | 2014-04-06 WWE メルセデスベンツ・スーパードーム | 64 | 4 | 3 | 2 |
15位 | 2014-07-20 ドラゴンゲート 神戸ワールド記念ホール | 59 | 2 | 4 | 5 |
16位 | 2014-10-12 ガッツワールド 後楽園ホール | 57 | 3 | 4 | 1 |
17位 | 2014-05-05 ドラゴンゲート 愛知県体育館 | 55 | 4 | 2 | 1 |
2014-12-28 アイスリボン 後楽園ホール | 55 | 4 | 2 | 1 | |
19位 | 2014-11-08 新日本プロレス ボディメーカーコロシアム | 45 | 3 | 2 | 1 |
20位 | 2014-12-25 フリーダムズ 後楽園ホール | 44 | 2 | 4 | |
21位 | 2014-05-25 新日本プロレス 横浜アリーナ | 43 | 1 | 3 | 5 |
22位 | 2014-04-06 新日本プロレス 両国国技館 | 41 | 2 | 2 | 3 |
23位 | 2014-09-21 新日本プロレス 神戸ワールド記念ホール | 40 | 1 | 4 | 2 |
2014-03-06 新日本プロレス 大田区総合体育館 | 40 | 1 | 4 | 2 | |
25位 | 2014-12-11 NXT フルセイル大学 | 39 | 3 | 1 | 1 |
26位 | 2014-02-16 DDT ふじさんめっせ | 38 | 2 | 3 | |
2014-11-09 宮本裕向自主興行「宮本裕向のプロレス」 もみのき森林公園体育館 | 38 | 2 | 2 | 2 | |
28位 | 2014-11-23 WWE スコットトレード・センター | 36 | 3 | 2 | |
29位 | 2014-04-13 DDT ボディメーカーコロシアム | 35 | 2 | 2 | 1 |
30位 | 2014-11-08 NOAH 後楽園ホール | 34 | 1 | 2 | 4 |
31位 | 2014-08-03 スポルティーバエンターテイメント スポルティーバアリーナ | 33 | 3 | 1 | |
32位 | 2014-12-31 年越しプロレス 後楽園ホール | 31 | 1 | 3 | 1 |
2014-12-11 東京愚連隊 後楽園ホール | 31 | 1 | 2 | 3 | |
34位 | 2014-08-03 新日本プロレス ボディメーカーコロシアム | 30 | 4 | 2 | |
35位 | 2014-04-06 我闘雲舞 北沢タウンホール | 29 | 2 | 1 | 1 |
2014-12-07 アイスリボン 岐阜市文化センター | 29 | 2 | 3 | ||
2014-07-05 NOAH 有明コロシアム | 29 | 2 | 1 | 1 | |
2014-12-30 大日本プロレス 後楽園ホール | 29 | 2 | 1 | 1 | |
2014-10-12 TNA 後楽園ホール | 29 | 2 | 1 | 1 | |
40位 | 2014-12-28 ガンバレ☆プロレス ベースメントモンスター王子 | 26 | 2 | 1 | |
41位 | 2014-08-10 アイスリボン せらにしタウンセンター | 25 | 1 | 2 | 1 |
2014-12-21 ハードヒット 新宿FACE | 25 | 1 | 2 | 1 | |
43位 | 2014-11-24 アイスリボン ラジアントホール | 23 | 2 | 1 | |
2014-08-04 大日本プロレス 新木場1stRING | 23 | 2 | 1 | ||
45位 | 2014-04-20 大阪プロレス ナスキーホール・梅田 | 22 | 1 | 2 | |
2014-03-29 DDT 新木場1stRING | 22 | 1 | 2 | ||
47位 | 2014-05-03 我闘雲舞 板橋グリーンホール | 20 | 2 | ||
2014-01-31 TAKA&タイチ興行 新宿FACE | 20 | 2 | |||
2014-12-07 新日本プロレス 愛知県体育館 | 20 | 2 | |||
2014-11-01 WRESTLE-1 両国国技館 | 20 | 2 | |||
51位 | 2014-11-12 DDT 後楽園ホール | 19 | 1 | 1 | 1 |
2014-12-23 スターダム 後楽園ホール | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-05-17 NOAH 後楽園ホール | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-12-31 アイスリボン レッスル武闘館 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
55位 | 2014-07-11 WWE 両国国技館 | 18 | 2 | 2 | |
2014-12-21 大日本プロレス 横浜文化体育館 | 18 | 3 | |||
2014-02-23 WWE ターゲット・センター | 18 | 2 | 2 | ||
58位 | 2014-05-05 大日本プロレス 横浜文化体育館 | 16 | 1 | 2 | |
2014-05-20 DDT 新木場1stRING | 16 | 1 | 1 | ||
2014-09-28 全日本プロレス ボディメーカーコロシアム | 16 | 1 | 1 | ||
2014-12-07 九州プロレス 西鉄ホール | 16 | 1 | 1 | ||
2014-12-10 Fortune Dream 後楽園ホール | 16 | 1 | 1 | ||
2014-02-25 カナプロマニア 後楽園ホール | 16 | 1 | 1 | ||
2014-04-01 崖のふちプロレス レッスル武闘館 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-09-14 KAIENTAI DOJO ブルー・フィールド | 16 | 1 | 1 | ||
2014-07-13 ZERO1 後楽園ホール | 16 | 1 | 1 | ||
2014-09-05 新日本プロレス 後楽園ホール | 16 | 1 | 1 | ||
68位 | 2014-11-02 ドラゴンゲート ボディメーカーコロシアム | 15 | 2 | 1 | |
69位 | 2014-10-13 ハードヒット 札幌テイセンホール | 13 | 1 | 1 | |
2014-09-11 M.I.O 新宿FACE | 13 | 1 | 1 | ||
2014-04-02 新日本プロレス 後楽園ホール | 13 | 1 | 1 | ||
2014-02-09 野郎Z 新木場1stRING | 13 | 1 | 1 | ||
2014-03-02 HUB自主興行「毒人2」 道頓堀アリーナ | 13 | 1 | 1 | ||
2014-10-03 YMZ ブルー・フィールド | 13 | 1 | 1 | ||
2014-01-02 大日本プロレス 後楽園ホール | 13 | 1 | 1 | ||
2014-01-17 新日本プロレス 新木場1stRING | 13 | 1 | 1 | ||
2014-11-27 ASUKA PROJECT 後楽園ホール | 13 | 1 | 1 | ||
2014-11-03 KAIENTAI DOJO 後楽園ホール | 13 | 1 | 1 | ||
79位 | 2014-05-18 ユニオンプロレス 後楽園ホール | 12 | 2 | ||
2014-11-02 我闘雲舞 板橋グリーンホール | 12 | 2 | |||
2014-01-04 我闘雲舞 板橋グリーンホール | 12 | 2 | |||
2014-02-09 新日本プロレス 広島サンプラザホール | 12 | 1 | 2 | ||
2014-12-03 ドラゴンゲート 後楽園ホール | 12 | 1 | 2 | ||
2014-12-08 木村浩一郎追悼興行 新木場1stRING | 12 | 1 | 2 | ||
2014-04-27 全日本プロレス ボディメーカーコロシアム | 12 | 1 | 2 | ||
2014-05-03 新日本プロレス 福岡国際センター | 12 | 1 | 2 | ||
2014-07-26 新日本プロレス 秋田県立体育館 | 12 | 4 | |||
2014-01-03 DDT 後楽園ホール | 12 | 1 | 2 | ||
2014-09-18 大鷲透格闘生活20周年ルチャンコ・リブレ 新宿FACE | 12 | 2 | |||
2014-09-21 乱丸フェスタ 大阪市立東成区民センター | 12 | 2 | |||
2014-06-08 みちのくプロレス 後楽園ホール | 12 | 2 | |||
2014-11-17 ユニオン「木高イサミのプロレス」 新宿FACE | 12 | 4 | |||
93位 | 2014-08-12 NOAH 新宿FACE | 10 | 1 | ||
2014-07-12 WWE 舞洲アリーナ | 10 | 1 | |||
2014-12-28 KAIENTAI DOJO ブルー・フィールド | 10 | 1 | |||
2014-08-31 KAIENTAI DOJO 清水マリンビル | 10 | 1 | |||
2014-08-10 九州プロレス 博多スターレーン | 10 | 1 | |||
2014-12-17 ユニオンプロレス 新宿FACE | 10 | 1 | |||
2014-11-18 鬼神道リターンズ 新木場1stRING | 10 | 1 | |||
2014-05-11 新日本プロレス バンコク サイアムパラゴンComicConThailand | 10 | 1 | |||
2014-02-01 National Pro Wrestling Day 米ペンシルバニア州イーストン大会 | 10 | 1 | |||
2014-08-16 全日本プロレス 後楽園ホール | 10 | 1 | |||
2014-09-27 ZERO1 葉県鴨川市・天津二タ間海岸 | 10 | 1 | |||
2014-11-03 東京女子プロレス ラジアントホール | 10 | 1 | |||
2014-12-28 JWP 後楽園ホール | 10 | 1 | |||
2014-05-05 DDT 青森市はまなす会館 | 10 | 1 | |||
2014-12-06 全日本プロレス ボディメーカーコロシアム | 10 | 1 | |||
2014-12-21 琉球ドラゴンプロレス ミュージックタウン音市場 | 10 | 1 | |||
2014-09-05 北都プロレス しらおい創造空間「蔵」 | 10 | 1 | |||
2014-09-15 シアタープロレス花鳥風月 三条市栄体育館 | 10 | 1 | |||
2014-06-05 DDT 浅草花やしき | 10 | 1 | |||
2014-03-09 フーテン・プロモーション 東京FMホール | 10 | 1 | |||
2014-05-18 大日本プロレス 大阪市立東成区民センター | 10 | 1 | |||
2014-03-21 みちのくプロレス 八戸市八食センター厨ホール | 10 | 1 | |||
2014-11-30 GAINA15周年記念大会 徳島:那賀町体育館 | 10 | 1 | |||
2014-05-22 Kaientai-DOJO(タカタイチ興行) 新宿FACE | 10 | 1 | |||
2014-08-09 みちのくプロレス はちのへcino | 10 | 1 | |||
2014-08-31 OZABUN ZEN 大阪市立西区民センター | 10 | 1 | |||
2014-11-23 ドリーミンプロジェクト 新木場1stRING | 10 | 1 | |||
2014-03-03 WWE シカゴ | 10 | 1 | |||
2014-12-31 IGF 両国国技館 | 10 | 1 | |||
2014-12-28 イーグルプロレス 小山市立文化センター | 10 | 1 | |||
2014-07-20 大日本プロレス 松平産業駐車場 | 10 | 1 | |||
2014-07-03 ガンバレ☆プロレス 新木場1stRING | 10 | 1 | |||
2014-08-08 新日本プロレス 横浜文化体育館 | 10 | 1 | |||
2014-08-23 新潟プロレス(&アルビレックス新潟) デンカビッグスワンスタジアム前広場特設会場 | 10 | 1 | |||
2014-12-23 666 新木場1stRING | 10 | 1 | |||
2014-12-28 ダブプロレス 広島県立産業会館西館第四展示場 | 10 | 1 | |||
2014-12-15 NOAH 京都KBSホール大会 | 10 | 1 | |||
2014-12-14 KAIENTAI DOJO 博多スターレーン | 10 | 1 | |||
2014-09-23 DDT 所沢市民体育館サブアリーナ | 10 | 1 | |||
132位 | 2014-12-28 ドラゴンゲート 福岡国際センター | 9 | 1 | 1 | |
2014-08-31 PWG Reseda, CA | 9 | 1 | 1 | ||
2014-10-22 DDT・みちのくプロレス 大釜幼稚園体育館 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-08-02 東京女子プロレス 新木場1stRING | 9 | 1 | 1 | ||
2014-06-15 全日本プロレス 後楽園ホール | 9 | 1 | 1 | ||
2014-05-02 フリーダムズ 後楽園ホール | 9 | 3 | |||
2014-09-03 HEAT-UP 新宿FACE | 9 | 3 | |||
2014-05-31 大日本プロレス 後楽園ホール | 9 | 1 | 1 | ||
2014-06-29 DDT 後楽園ホール | 9 | 1 | 1 | ||
2014-07-10 WWE 両国国技館 | 9 | 1 | 1 |
※興行名の表記は10位までとさせていただきました。
今年もDDT・夏のビッグマッチが1位。3年連続となります。2015年は2つのビッグマッチを開催するDDT、4連覇はあるか?
2位以下は新日本プロレスがズラリと並ぶ。
プロレス初進出となった西武ドームが2位。天候には恵まれなかったものの、それを超えた満足度があったということでしょう。
3位にG1中の後楽園ホール。棚橋・オカダ不出場でも熱狂を生んでしまう、今の新日本の選手層はハンパない。
14位にWWE・レッスルマニア。
16位にガッツワールドの後楽園ホール大会。
■ 最優秀興行 / 2013年| ネット・プロレス大賞:公式サイト
【過去の「最優秀興行」結果】
2006:8.27 全日本・両国(馳浩引退
) 2007:12.2 ノア・日本武道館(小橋復帰戦)
2008:6.17 鈴木みのる興行・後楽園ホール
2009:8.23 DDT・両国国技館(DDT初両国)
2010:10.6 マッスル・後楽園ホール
2011:8.27 ALL TOGETHER・日本武道館
2012:8.18 DDT・日本武道館
2013:8.17 DDT・両国国技館(他ジャンルコラボ)
▲このページ最上段へ▲
■コメント
(一番下が最新のコメント)
コメントはありません。
このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。
※メールは省略できます。
長めのHN(名前)は文字化けする場合があります。
お知らせ・更新履歴
- 01/20 ネット・プロレス大賞2022、結果
- 01/19 最優秀プロレスを伝えたで賞 / 2022
- 01/18 最優秀団体/2022
- 01/18 最優秀興行 / 2022
- 01/18 新人賞 / 2022
- 01/18 最優秀タッグチーム / 2022
- 01/17 最優秀試合 / 2022
- 01/17 MVP / 2022
- 12/28 投票ルール~2022
- 12/28 投票フォームで投票される際の注意~2022
コメント
- 6人目の侍…MVP 鷹木信悟 最優秀試合 鷹木信悟v...
- 杉…>チョコレート さん 失礼しました...
- チョコレート…39位のBestBrosと、83位のベストブロ...
- tomo…すいません エル・デスペラードが、エ...
- tomo…1位 12.11日本武道館 BEST OF THE SUP...
- 杉…>那嵯涼介さん あああ、申し訳ありま...
- 那嵯涼介…あ、拙著、候補にも挙がっとらんわ(笑)。
- 杉…>おきくさん 失礼しました。訂正し...
- ハート…「MVP」高瀬みゆき 「最優秀試合」1...
- おきく…令和アルテマパワーズが、選択部分だ...
Twitterタグ
Tweet #npwa2018