こちらは予備ページです。
ネットプロレス大賞公式サイト(仮)
「最優秀試合」〜ネット・プロレス大賞2014
2014年、最も素晴らしいと感じさせた試合に与えられる。
シングル・タッグ・3WAY・バトルロイヤルなど全ての試合形式が対象。
順位 | 試合 | 総得点 | 1位[票] | 2位[票] | 3位[票] |
---|---|---|---|---|---|
1位 |
2014-08-01 新日本プロレス(後楽園ホール) G1クライマックス公式戦 AJスタイルズvs鈴木みのる | 684 | 54 | 18 | 12 |
2位 | 2014-08-10 新日本プロレス(西武ドーム) G1クライマックス優勝決定戦 オカダ・カズチカvs中邑真輔 | 470 | 35 | 14 | 12 |
3位 | 2014-09-28 DDT(後楽園ホール) KO-Dタッグ選手権 飯伏幸太&ケニー・オメガvs竹下幸之介&遠藤哲哉 | 232 | 16 | 10 | 4 |
4位 | 2014-01-04 新日本プロレス(東京ドーム) 後藤洋央紀vs柴田勝頼 | 205 | 13 | 11 | 3 |
5位 | 2014-06-08 新日本プロレス(国立代々木競技場) ベスト・オブ・ザ・スーパーJr優勝決定戦 KUSHIDAvsリコシェ | 181 | 7 | 13 | 11 |
6位 | 2014-10-13 新日本プロレス(両国国技館) IWGPヘビー級選手権 AJスタイルズvs棚橋弘至 | 168 | 12 | 6 | 4 |
7位 | 2014-06-21 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) IWGPJrヘビー級選手権 飯伏幸太vsリコシェ | 161 | 11 | 6 | 5 |
8位 | 2014-09-21 新日本プロレス(神戸ワールド記念ホール) 棚橋弘至vs柴田勝頼 | 141 | 9 | 5 | 7 |
9位 | 2014-08-17 DDT(両国国技館) KO-D無差別級選手権=3WY HARASHIMAvsケニー・オメガvs木高イサミ | 129 | 9 | 4 | 5 |
10位 | 2014-08-17 DDT(両国国技館) DDT EXTREAM選手権 男色ディーノvsマッスル坂井 | 104 | 5 | 7 | 4 |
11位 | 2014-12-28 JWP(後楽園ホール) JWP無差別級選手権 中島安里紗vs藤本つかさ | 99 | 6 | 5 | 3 |
12位 | 2014-11-18 鬼神道リターンズ(新木場1stRING) ミスター雁之助vsGENTARO | 96 | 6 | 5 | 2 |
13位 | 2014-11-08 NOAH(後楽園ホール) グローバルリーグ戦優勝決定戦 杉浦貴vs関本大介 | 92 | 5 | 5 | 4 |
14位 | 2014-02-09 新日本プロレス(広島サンプラザホール) IWGPインタコンチネンタル選手権 棚橋弘至vs中邑真輔 | 60 | 3 | 3 | 4 |
2014-11-03 KAIENTAI DOJO(後楽園ホール) CHAMPION OF STRONGEST-K 選手権 真霜拳號vsヒロ・トウナイ | 60 | 3 | 4 | 2 | |
16位 | 2014-03-06 新日本プロレス(大田区総合体育館) オカダ・カズチカvs飯伏幸太 | 55 | 1 | 5 | 5 |
17位 | 2014-02-23 WWE(ターゲット・センター) ザ・シールドvsワイアット・ファミリー | 53 | 2 | 5 | 1 |
18位 | 2014-12-12 みちのくプロレス(後楽園ホール) ザ・グレート・サスケ&バラモンシュウ&バラモンケイ&ウルトラマンロビンvsかめっしー&かめっしー1号&かめっしー2号&かめごろー | 49 | 1 | 5 | 3 |
19位 | 2014-11-08 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) IWGPインタコンチネンタル選手権 中邑真輔vs柴田勝頼 | 48 | 3 | 3 | |
20位 | 2014-01-04 新日本プロレス(東京ドーム) IWGPインタコンチネンタル選手権 中邑真輔vs棚橋弘至 | 47 | 2 | 3 | 3 |
21位 | 2014-10-26 DDT(後楽園ホール) ケニー・オメガ&飯伏幸太vs男色ディーノ&竹下幸之介 | 44 | 2 | 2 | 4 |
22位 | 2014-12-30 大日本プロレス(後楽園ホール) BJWタッグ選手権 宮本裕向&木高イサミvs佐藤耕平&石川修司 | 43 | 4 | 1 | |
2014-05-18 ユニオンプロレス(後楽園ホール) 薔薇1000本+αデスマッチ 石川修司vs大家健 | 43 | 1 | 5 | 1 | |
24位 | 2014-12-25 フリーダムズ(後楽園ホール) KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP ガラスボード+αデスマッチ 葛西純vs竹田誠志 | 41 | 2 | 3 | 1 |
25位 | 2014-04-13 DDT(ボディメーカーコロシアム) 飯伏幸太vs竹下幸之介v太 | 38 | 2 | 2 | 2 |
26位 | 2014-11-08 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) NEVER無差別級選手権 石井智宏vs後藤洋央紀 | 36 | 3 | 2 | |
2014-05-25 新日本プロレス(横浜アリーナ) NEVER無差別級選手権 石井智宏vs飯伏幸太 | 36 | 4 | 4 | ||
28位 | 2014-04-26 ハードヒット(新木場1stRING) 砂辺光久vs勝村周一朗 | 35 | 2 | 2 | 1 |
29位 | 2014-07-20 大日本プロレス(松平産業駐車場) ファイヤーデスマッチ 星野勘九郎vs竹田誠志 | 33 | 3 | 1 | |
2014-05-05 ドラゴンゲート(愛知県体育館) 金網サバイバル6WAYマッチ?スケープゴート式マスカラ・コントラ・カベジェラ 土井成樹vsB×Bハルクvsジミー・神田vsMr.キューキュー“谷嵜なおき"豊中ドルフィンvs吉野正人vsCIMA | 33 | 3 | 1 | ||
31位 | 2014-11-23 WWE(スコットトレード・センター) チーム・オーソリティーvsチーム・シナ | 32 | 2 | 1 | 2 |
32位 | 2014-05-05 みちのくプロレス(矢巾町民総合体育館) バラモン・シュウvs卍丸 | 30 | 3 | ||
33位 | 2014-11-24 アイスリボン(ラジアントホール) 希月あおいvs藤本つかさ | 28 | 1 | 3 | |
2014-06-21 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) タイムスプリッターズvsヤングバックス | 28 | 1 | 1 | 4 | |
35位 | 2014-06-29 DDT(後楽園ホール) HARASHIMAvsスーパーササダンゴマシン | 27 | 3 | 3 | |
36位 | 2014-09-05 新日本プロレス(後楽園ホール) タマ・トンガ&高橋裕二郎&ドク・ギャローズ&カール・アンダーソン&バッドラック・ファレvs外道&YOSHI-HASHI&石井智宏&中邑真輔&オカダ・カズチカ | 26 | 2 | 1 | |
2014-08-17 DDT(両国国技館) 近藤修司vs飯伏幸太 | 26 | 2 | 1 | ||
38位 | 2014-06-08 Fortune Dream(後楽園ホール) 火野裕士&佐藤耕平vs関本大介&宮原健斗 | 25 | 1 | 2 | 1 |
2014-08-15 大日本プロレス(後楽園ホール) アブドーラ・小林vs伊東竜二 | 25 | 1 | 2 | 1 | |
2014-05-25 新日本プロレス(横浜アリーナ) AJスタイルズvsオカダ・カズチカ | 25 | 1 | 2 | 1 | |
2014-08-03 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) 棚橋弘至vs中邑真輔 | 25 | 1 | 2 | 1 | |
42位 | 2014-07-20 ドラゴンゲート(神戸ワールド記念ホール) B×BハルクvsYAMATO | 24 | 2 | 4 | |
43位 | 2014-08-03 スポルティーバエンターテイメント(スポルティーバアリーナ) 岩本煌史vs石田慎也 | 23 | 2 | 1 | |
2014-09-28 全日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) 諏訪魔vs潮崎豪 | 23 | 2 | 1 | ||
45位 | 2014-12-21 ハードヒット(新宿FACE) 佐藤光留vs川村亮 | 22 | 1 | 2 | |
2014-02-23 DDT(後楽園ホール) ケニー・オメガ&飯伏幸太vsバラモン・シュウ&バラモンケイ | 22 | 1 | 2 | ||
47位 | 2014-10-12 ガッツワールド(後楽園ホール) 吉野達彦vs新井健一郎 | 21 | 3 | 1 | |
2014-05-05 大日本プロレス(横浜文化体育館) 宮本裕向vs木高イサミ | 21 | 3 | 1 | ||
49位 | 2014-01-16 ドラゴンゲート(後楽園ホール) 吉野正人vs望月成晃 | 20 | 2 | ||
2014-10-29 WAVE(後楽園ホール) 山縣優&浜田文子vs中川ともか&木村響子 | 20 | 2 | |||
2014-09-11 M.I.O(新宿FACE) 宮本裕向&尾崎魔弓&渋谷シュウvs木高イサミ&成宮真希&紫雷美央 | 20 | 2 | |||
2014-04-06 新日本プロレス(両国国技館) 棚橋弘至vs中邑真輔 | 20 | 2 | |||
2014-12-28 ドラゴンゲート(福岡国際センター) B×Bハルクvs鷹木信悟 | 20 | 2 | |||
2014-01-04 我闘雲舞(板橋グリーンホール) 新春時間差バトルロイヤル | 20 | 2 | |||
2014-11-19 DDT(大船渡市民体育館) 気仙沼二郎&新崎人生vs今成夢人&大家健 | 20 | 2 | |||
2014-11-30 みちのくプロレス(那賀町鷲敷体育館) GAINA&ゼロvsゼウス&ビリーケン・キッド | 20 | 2 | |||
57位 | 2014-11-04 NOAH(後楽園ホール) ザック・セイバーJr.vs原田大輔 | 19 | 1 | 1 | 1 |
2014-03-13 ZERO1(新木場1stRING) 華名vs夕陽 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-07-26 大日本プロレス(後楽園ホール) 関本大介vs石川修司 | 19 | 1 | 3 | ||
2014-08-16 全日本プロレス(後楽園ホール) 諏訪魔vs潮崎豪 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-05-02 フリーダムズ(後楽園ホール) GENTAROvs木高イサミ | 19 | 1 | 3 | ||
2014-09-04 フリーダムズ(後楽園ホール) 葛西純vs竹田誠志 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-10-13 新日本プロレス(両国国技館) タイムスプリッターズvsヤングバックスvsフォーエバーフーリガンズ | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-12-06 NOAH(有明コロシアム) 原田大輔vs小峠篤司 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-11-21 大日本プロレス(後楽園ホール) アブドーラ・小林&伊東竜二vs宮本裕向&木高イサミ | 19 | 1 | 1 | 1 | |
2014-05-03 我闘雲舞(板橋グリーンホール) さくらえみ&マサ高梨vs円華&米山香織 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
67位 | 2014-08-01 新日本プロレス(後楽園ホール) 石井智宏vs中邑真輔 | 18 | 3 | ||
2014-09-21 新日本プロレス(神戸ワールド記念ホール) KUSHIDAvs田口隆祐 | 18 | 3 | |||
69位 | 2014-02-20 ドラゴンゲート(神戸サンボーホール) CIMAvsスペル・シーサー | 16 | 1 | 1 | |
2014-07-28 新日本プロレス(仙台サンプラザホール) カール・アンダーソンvs矢野通 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-05-18 大日本プロレス(大阪市立東成区民センター) マグニチュード岸和田vs関本大介 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-10-18 NOAH(後楽園ホール) 杉浦貴vs田中将斗 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-10-12 ガッツワールド(後楽園ホール) ダイスケvs田村和宏 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-03-02 HUB自主興行「毒人2」(道頓堀アリーナ) HUBvs日高郁人 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-06-08 Fortune Dream(後楽園ホール) 松本浩代vs里村明衣子 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-01-04 新日本プロレス(東京ドーム) オカダ・カズチカvs内藤哲也 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-06-08 みちのくプロレス(後楽園ホール) バラモン・シュウvsフジタ“Jr”ハヤト | 16 | 1 | 1 | ||
2014-12-31 IGF(両国国技館) 山本勇気vs青木真也 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-10-13 新日本プロレス(両国国技館) オカダ・カズチカvs内藤哲也 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-07-13 ユニオンプロレス(大阪市立東成区民センター) 福田洋vs平日マスク | 16 | 1 | 1 | ||
2014-03-21 DDT(後楽園ホール) HARASHIMAvsKUDO | 16 | 1 | 1 | ||
2014-10-31 大日本プロレス(後楽園ホール) 関本大介&神谷ヒデヨシvs佐藤耕平&石川修司 | 16 | 1 | 1 | ||
2014-12-06 全日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) 宮原健斗&潮崎豪vs秋山準&大森隆男 | 16 | 1 | 1 | ||
84位 | 2014-03-27 大日本プロレス(後楽園ホール) 星野勘九郎vs木高イサミ | 15 | 2 | 1 | |
2014-05-17 NOAH(後楽園ホール) KENTA&丸藤正道vs杉浦貴&中嶋勝彦 | 15 | 1 | 3 | ||
2014-01-13 DDT(道頓堀アリーナ) ケニー・オメガ&飯伏幸太vs遠藤哲哉&竹下幸之介 | 15 | 2 | 1 | ||
87位 | 2014-12-28 アイスリボン(後楽園ホール) 希月あおいvs春山香代子 | 13 | 1 | 1 | |
2014-12-06 NOAH(有明コロシアム) 丸藤正道vs杉浦貴 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-08-16 全日本プロレス(後楽園ホール) 宮原健斗&鈴木鼓太郎vs石井慧介&入江茂弘 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-04-27 全日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) 秋山準vs大森隆男 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-12-11 NXT(フルセイル大学) エイドリアン・ネヴィルvsサミ・ゼイン | 13 | 1 | 1 | ||
2014-04-06 WWE(メルセデスベンツ・スーパードーム) ジ・アンダーテイカーvsブロック・レスナー | 13 | 1 | 1 | ||
2014-09-15 JWP(板橋グリーンホール) Leonvs中島安里紗 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-07-20 DDT(後楽園ホール) HARASHIMAvsケニー・オメガ | 13 | 1 | 1 | ||
2014-05-17 ROH(ハマースタイン・ボールルーム) ヤング・バックスvsレッドラゴン | 13 | 1 | 1 | ||
2014-06-15 全日本プロレス(後楽園ホール) 秋山準vs大森隆男 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-07-21 新日本プロレス(北海きたえーる) AJスタイルズvsオカダ・カズチカ | 13 | 1 | 1 | ||
2014-11-12 DDT(後楽園ホール) ケンドー・カシンvsヤス・ウラノ | 13 | 1 | 1 | ||
2014-08-01 新日本プロレス(後楽園ホール) 後藤洋央紀vs天山広吉 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-12-28 KAIENTAI DOJO(ブルー・フィールド) TAKAみちのくvs真霜拳號 | 13 | 1 | 1 | ||
2014-01-03 DDT(後楽園ホール) HARASHIMAvsスーパーササダンゴマシン | 13 | 1 | 1 | ||
102位 | 2014-01-02 大日本プロレス(後楽園ホール) 塚本拓海vs木高イサミ | 12 | 1 | 2 | |
2014-09-23 ドラゴンゲート(ボディメーカーコロシアム) Eita&T-Halkvsジミー・ススム&ジミーカゲトラ | 12 | 2 | |||
2014-11-08 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) タイムスプリッターズvsレッドラゴン | 12 | 2 | |||
2014-12-31 年越しプロレス(後楽園ホール) 岡林裕二&火野裕士vs宮本裕向&木高イサミ | 12 | 1 | 2 | ||
2014-12-21 大日本プロレス(横浜文化体育館) アブドーラ・小林vs宮本裕向 | 12 | 1 | 2 | ||
2014-08-08 新日本プロレス(横浜文化体育館) オカダ・カズチカvs鈴木みのる | 12 | 1 | 2 | ||
2014-12-28 アイスリボン(後楽園ホール) 中島安里紗vs藤本つかさ | 12 | 1 | 2 | ||
2014-07-20 DDT(後楽園ホール) 彰人vs木高イサミ | 12 | 2 | |||
2014-05-31 大日本プロレス(後楽園ホール) 宮本裕向&木高イサミvs佐藤耕平&石川修司 | 12 | 2 | |||
2014-11-01 WRESTLE-1(両国国技館) 河野真幸vs武藤敬司 | 12 | 2 | |||
2014-08-03 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) 柴田勝頼vs本間朋晃 | 12 | 2 | |||
113位 | 2014-12-10 Fortune Dream(後楽園ボール) 宝城カイリvs里村明衣子 | 10 | 1 | ||
2014-06-14 CZW(米デラウェア州TOD野外特設会場) MASADAvs葛西純 | 10 | 1 | |||
2014-07-13 ZERO1(後楽園ホール) 関本大介vs鈴木秀樹 | 10 | 1 | |||
2014-08-04 大日本プロレス(新木場1stRING) アントーニオ本多&石川晋也vs関本大介&橋本和樹 | 10 | 1 | |||
2014-07-26 PWG(Reseda, CA) ヤングバックスvsワールド・キューテスト・タッグチーム | 10 | 1 | |||
2014-12-06 KAIENTAI DOJO(ブルー・フィールド) TAKAみちのくvs米山香織 | 10 | 1 | |||
2014-11-30 DDT(後楽園ホール) HARASHIMAvs高尾蒼馬 | 10 | 1 | |||
2014-11-16 ガンバレ☆プロレス(西調布格闘技アリーナ) 安部行洋vs今成夢人 | 10 | 1 | |||
2014-10-12 DDT(札幌テイセンホール) KUDO&マサ高梨vs遠藤哲哉&竹下幸之介 | 10 | 1 | |||
2014-10-28 NOAH(海峡メッセ下関) クリス・ヒーローvsマイバッハ谷口 | 10 | 1 | |||
2014-08-01 ZERO1(名古屋国際会議場) 青柳越中vs大仁田KAI | 10 | 1 | |||
2014-09-15 シアタープロレス花鳥風月(三条市栄体育館) 政宗vs服部健太 | 10 | 1 | |||
2014-03-09 フーテン・プロモーション(東京FMホール) 真霜拳號佐藤光留vs長井満也藤原喜明 | 10 | 1 | |||
2014-10-12 NOAH(横浜文化体育館) シェイン・ヘイスト&マイキー・ニコルズvs杉浦貴&田中将斗 | 10 | 1 | |||
2014-06-26 WNC(新宿FACE) TAJIRI&AKIRA&児玉vs土肥&黒潮&高橋 | 10 | 1 | |||
2014-12-31 IGF(両国国技館) ミルコ・クロコップvs石井慧 | 10 | 1 | |||
2014-07-13 ZERO1(後楽園ホール) 大谷晋二郎vs田中将斗 | 10 | 1 | |||
2014-09-07 ZERO1(千葉県鴨川市・天津二タ間海岸) ミスターX(イカ)&長州&大熊剛vs崔領二&ホテル三日月&藻 | 10 | 1 | |||
2014-03-30 アイスリボン(後楽園ホール) 志田光vs藤本つかさ | 10 | 1 | |||
2014-08-30 ハレタ・コーガン20周年記念興行(レッスル武闘館) ちんことみつきvsハレタコーガン | 10 | 1 | |||
2014-07-26 新日本プロレス(秋田県立体育館) オカダ・カズチカvsカール・アンダーソン | 10 | 1 | |||
2014-08-31 DDT(新宿FACE) DJニラvs佐々木大輔 | 10 | 1 | |||
2014-12-23 666(新木場1stRING) アレクサンダー大塚vs宮本裕向 | 10 | 1 | |||
2014-04-27 KAIENTAI DOJO(千葉・ブルーフィールド) 旭志織vs梶トマト | 10 | 1 | |||
2014-12-17 ユニオンプロレス(新宿FACE) FUMAvs佐藤光留 | 10 | 1 | |||
2014-11-09 宮本裕向自主興行「宮本裕向のプロレス」(もみのき森林公園体育館) 宮本裕向×アブドーラ小林 | 10 | 1 | |||
2014-08-23 新潟プロレス(&アルビレックス新潟)(デンカビッグスワンスタジアム前広場特設会場) スーパーササダンゴマシンvs保坂秀樹 | 10 | 1 | |||
2014-12-27 我闘雲舞(板橋グリーンホール) さくらえみvs里歩 | 10 | 1 | |||
2014-08-04 大日本プロレス(新木場1stRING) バラモンシュウ&バラモンケイ&植木嵩行vs伊東竜二&星野勘九郎&稲葉雅人 | 10 | 1 | |||
2014-12-21 WAVE(大阪・アゼリア大正) 志田光vs紫雷美央 | 10 | 1 | |||
2014-07-21 新日本プロレス(札幌きたえーる) 柴田勝頼vs中邑真輔 | 10 | 1 | |||
2014-07-12 アイスリボン(レッスル武闘館) つくしvs優華 | 10 | 1 | |||
2014-09-21 ダブプロレス(広島県立産業会館西館第四展示場) GUNSOvs魁 | 10 | 1 | |||
2014-10-11 ユニオンプロレス(新木場1stRING) シバターvs諸橋晴也 | 10 | 1 | |||
2014-04-06 新日本プロレス(両国国技館) 石井智宏vs内藤哲也 | 10 | 1 | |||
2014-01-27 大日本プロレス(広島県立産業会館) “黒天使”沼澤邪鬼&竹田誠志vs伊東竜二&葛西純 | 10 | 1 | |||
2014-01-12 DDT(道頓堀アリーナ) 彰人vs入江茂弘 | 10 | 1 | |||
2014-11-16 シアタープロレス花鳥風月(新宿FACE) 高岩竜一vs勝村周一朗 | 10 | 1 | |||
2014-01-04 新日本プロレス(東京ドーム) ロブ・コンウェイvs小島聡 | 10 | 1 | |||
2014-05-18 ユニオンプロレス(後楽園ホール) スーパーササダンゴマシンvs竜剛馬 | 10 | 1 | |||
2014-04-04 ブラックバファローデビュー20周年興行(ナスキーホール・梅田) ブラックバファローvs獣神サンダー・ライガー | 10 | 1 | |||
2014-12-05 リアルジャパン(後楽園ホール) タイガーマスク&貴闘力&スーパータイガー&大塚&クノウvs大仁田&田中&矢口&保坂&リッキー | 10 | 1 | |||
2014-11-19 DDT(大船渡市民体育館) HARASHIMA&飯伏幸太&男色ディーノvs鈴木みのる&葛西純&高木三四郎 | 10 | 1 | |||
2014-10-13 新日本プロレス(両国国技館) 高橋裕二郎vs石井智宏 | 10 | 1 | |||
2014-05-05 ドラゴンゲート(愛知県体育館) YAMATOvsリコシェ | 10 | 1 | |||
158位 | 2014-06-19 ユニオンプロレス(箪笥区民ホール) 佐藤光留vs福田洋 | 9 | 1 | 1 | |
2014-11-02 ドラゴンゲート(ボディメーカーコロシアム) B×Bハルクvs戸澤陽 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-06-01 アントーニオ本多自主興行「出来ごころ」(新木場1stRING) アントーニオ本多vs竹下幸之介 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-02-11 新日本プロレス(ボディメーカーコロシアム) 石井智宏vs内藤哲也 | 9 | 3 | |||
2014-04-06 新日本プロレス(両国国技館) プリンス・デヴィットvs田口隆祐 | 9 | 3 | |||
2014-08-17 DDT(両国国技館) 葛西純&高木三四郎vs中澤マイケル&鈴木みのる | 9 | 1 | 1 | ||
2014-11-23 DDT(夢メッセみやぎ) MIKAMIvs彰人 | 9 | 3 | |||
2014-01-04 新日本プロレス(東京ドーム) プリンス・デヴィットvs飯伏幸太 | 9 | 3 | |||
2014-10-26 DDT(後楽園ホール) HARASHIMAvs木高イサミ | 9 | 1 | 1 | ||
2014-08-24 スターダム(新木場1stRING) 高橋奈苗vs宝城カイリ | 9 | 1 | 1 | ||
2014-12-11 東京愚連隊(後楽園ホール) NOSAWA論外&藤原善明&カズ・ハヤシvsミル・マスカラス&テリーファンク&船木誠勝 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-02-25 カナプロマニア(後楽園ホール) 華名vs里村明衣子 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-03-21 とんこつ大花火(博多スターレーン) 高山善廣&藤原喜明vs大仁田厚&大谷晋二 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-12-06 ガッツワールド(新木場1stRING) ダイスケvs吉野達彦 | 9 | 1 | 1 | ||
2014-10-12 NOAH(横浜文化体育館) 関本大介vs丸藤正道 | 9 | 1 | 1 |
※タイトルマッチ・試合形式の名称表記は30位までとさせていただきました。
なんと1位はG1公式戦、しかも会場は後楽園ホール。スタイルの源流が全く違う2選手が、互いのレスリングをぶつけ合い名勝負に。海外でも評価が高いことで話題にもなった。
2位には「オカダvs中邑」のG1優勝戦。東スポ大賞ベストマッチ。2014年を代表する試合であることは間違いないが、ここでは1位と差がついた。
3位に「飯伏&ケニーvs竹下&遠藤」。ビッグマッチでなく後楽園ホール大会からの選出に2014年におけるDDTの厚みを感じる。
4位にイッテンヨンから「後藤vs柴田」。東スポ大賞で候補にすら上がらなかったが当然のように上位ランクイン。
「リコシェvsKUSHIDA」が「飯伏vsリコシェ」を上回ったのは興味深い。
女子から年末に行われた「中島vs藤本」が11位に。
新木場で行われた「雁之助vsGENTARO」が12位。
■ 最優秀試合 / 2013年| ネット・プロレス大賞:公式サイト
【過去の「最優秀試合」結果】
2006:丸藤正道vsKENTA
2007:佐々木貴vs宮本裕向
2008:飯伏幸太vsケニーオメガ
2009:伊東竜二vs葛西純
2010:プリンスデヴィット&田口隆祐vs飯伏幸太&ケニーオメガ
2011:ディック東郷vs飯伏幸太
2012:棚橋弘至vs鈴木みのる
2013:中邑真輔vs桜庭和志
■ ネット・プロレス大賞2014〜(仮)ページ ・トップ
■ 「ネット・プロレス大賞:公式サイト」はこちら