こちらは予備ページです。
ネットプロレス大賞公式サイト(仮)
「最優秀選手〜MVP」〜ネット・プロレス大賞2014
2014年、最も素晴らしい活躍をしたプロレスラー。
個人が望ましいが、タッグチーム・軍団などでも可とする。
個人名とタッグチーム・軍団が重なった場合は、全て「別」として集計(「木高イサミ」と「ヤンキー2丁拳銃」は別で集計)。
※( )内は所属、もしくは主戦場としている団体。
順位 | MVP | 総得点 | 1位[票] | 2位[票] | 3位[票] |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 棚橋弘至 (新日本) | 811 | 55 | 38 | 11 |
2位 | AJスタイルズ (新日本/フリー) | 787 | 58 | 27 | 15 |
3位 | HARASHIMA (DDT) | 658 | 46 | 22 | 22 |
4位 | 中邑真輔 (新日本) | 496 | 34 | 20 | 12 |
5位 | オカダ・カズチカ (新日本) | 284 | 14 | 17 | 14 |
6位 | 飯伏幸太 (新日本/DDT) | 167 | 8 | 10 | 9 |
7位 | 柴田勝頼 (新日本) | 162 | 9 | 8 | 8 |
8位 | 石井智宏 (新日本) | 144 | 3 | 14 | 10 |
9位 | 木高イサミ (ユニオン) | 140 | 2 | 15 | 10 |
10位 | 関本大介 (大日本) | 125 | 8 | 5 | 5 |
11位 | 藤本つかさ (アイスリボン) | 124 | 10 | 3 | 2 |
12位 | スーパーササダンゴマシン (新潟) | 123 | 6 | 7 | 7 |
宮本裕向 (666) | 123 | 6 | 7 | 7 | |
14位 | 大森隆男 (全日本) | 110 | 5 | 7 | 6 |
15位 | リコシェ (ドラゴンゲート/フリー) | 87 | 3 | 8 | 3 |
丸藤正道 (NOAH) | 87 | 3 | 6 | 7 | |
17位 | GENTARO (フリーダムズ) | 82 | 4 | 5 | 4 |
18位 | B×Bハルク (ドラゴンゲート) | 63 | 3 | 3 | 5 |
19位 | ディーン・アンブローズ (WWE) | 59 | 2 | 4 | 5 |
佐藤光留 (パンクラスMISSION) | 59 | 2 | 3 | 7 | |
21位 | 真霜拳號 (K-DOJO) | 55 | 4 | 2 | 1 |
22位 | 丸山敦 (欠場) | 53 | 2 | 2 | 7 |
23位 | 大家健 (ガンバレ☆) | 52 | 4 | 1 | 2 |
24位 | 石川修司 (ユニオン) | 50 | 2 | 4 | 2 |
25位 | 永田裕志 (新日本) | 49 | 1 | 5 | 3 |
26位 | 鈴木みのる (パンクラスMISSON) | 46 | 1 | 5 | 2 |
27位 | ジョー・ドーリング (全日本) | 42 | 3 | 1 | 2 |
28位 | 杉浦貴 (NOAH) | 38 | 2 | 3 | |
29位 | マッスル坂井 (DDT) | 37 | 1 | 4 | 1 |
30位 | ザ・グレート・サスケ (みちのく) | 35 | 2 | 2 | 1 |
31位 | KUSHIDA (新日本) | 34 | 1 | 3 | 2 |
葛西純 (フリーダムズ) | 34 | 1 | 4 | ||
中島安里紗 (JWP) | 34 | 1 | 4 | ||
34位 | 里歩 (我闘雲舞) | 33 | 3 | 1 | |
35位 | 紫雷イオ (スターダム) | 31 | 1 | 1 | 5 |
36位 | シバター (P'sLAB横浜?) | 30 | 3 | ||
37位 | YAMATO (ドラゴンゲート) | 29 | 2 | 1 | 1 |
紫雷美央 (OZアカデミー/アイスリボン/WAVE/ユニオン) | 29 | 2 | 1 | 1 | |
39位 | 世羅りさ (アイスリボン) | 28 | 1 | 2 | 2 |
鈴木秀樹 (フリー) | 28 | 1 | 1 | 4 | |
ビリーケン・キッド (フリー) | 28 | 1 | 3 | ||
志田光 (フリー) | 28 | 1 | 2 | 2 | |
43位 | 田口隆祐 (新日本) | 27 | 2 | 5 | |
44位 | ブレイ・ワイアット (WWE) | 23 | 2 | 1 | |
45位 | 朱里 (RAINA) | 22 | 1 | 1 | 2 |
46位 | 秋山準 (全日本) | 21 | 2 | 3 | |
大仁田厚 (大花火) | 21 | 2 | 3 | ||
48位 | 今成夢人 (ガンバレ☆) | 20 | 2 | ||
49位 | ケニー・オメガ (DDT) | 19 | 1 | 1 | 1 |
佐藤耕平 (ZERO1) | 19 | 1 | 3 | ||
51位 | 本間朋晃 (新日本) | 18 | 2 | 2 | |
52位 | カイル・オライリー (新日本/ROH) | 16 | 1 | 1 | |
宝城カイリ (スターダム) | 16 | 1 | 1 | ||
ヒロ・トウナイ (K-DOJO) | 16 | 1 | 1 | ||
稲葉雅人 (フリー) | 16 | 1 | 1 | ||
勝村周一朗 (花鳥風月) | 16 | 1 | 1 | ||
竹田誠志 (U-FILE) | 16 | 1 | 1 | ||
58位 | 平田一喜 (DDT) | 15 | 2 | 1 | |
新井健一郎 (ドラゴンゲート) | 15 | 2 | 1 | ||
60位 | バラモン・シュウ (フリー) | 13 | 1 | 1 | |
ムーの太陽 (みちのく) | 13 | 1 | 1 | ||
橋本和樹 (大日本) | 13 | 1 | 1 | ||
バラモン兄弟 (フリー) | 13 | 1 | 1 | ||
獣神サンダー・ライガー (新日本) | 13 | 1 | 1 | ||
グルクンマスク (琉球ドラゴン) | 13 | 1 | 1 | ||
66位 | セス・ロリンズ (WWE) | 12 | 1 | 2 | |
HUB (フリー) | 12 | 2 | |||
原田大輔 (NOAH) | 12 | 4 | |||
卍丸 (みちのく) | 12 | 2 | |||
該当者なし | 12 | 2 | |||
71位 | 神威 (フリーダムズ) | 10 | 1 | ||
筑前りょう太 (九州) | 10 | 1 | |||
かめっしー (みちのく) | 10 | 1 | |||
高橋奈苗 (スターダム) | 10 | 1 | |||
旧姓広田さくら (フリー) | 10 | 1 | |||
ミスター雁之介 (鬼神道リターンズ) | 10 | 1 | |||
大原はじめ (NOAH) | 10 | 1 | |||
梅沢菊次郎 (アライヴ) | 10 | 1 | |||
ミルコ・クロコップ (IGF) | 10 | 1 | |||
TAKAみちのく (K-DOJO) | 10 | 1 | |||
カール・アンダーソン (新日本) | 10 | 1 | |||
めんそ〜れ親父 (フリー) | 10 | 1 | |||
石川晋也 (大日本) | 10 | 1 | |||
ヤングバックス (新日本/フリー) | 10 | 1 | |||
崔嶺二 (ZERO1) | 10 | 1 | |||
服部健太 (花鳥風月) | 10 | 1 | |||
里村明衣子 (センダイガールズ) | 10 | 1 | |||
内藤哲也 (新日本) | 10 | 1 | |||
ジェフ・ジャレット (TNA) | 10 | 1 | |||
90位 | ドルフ・ジグラー (WWE) | 9 | 1 | 1 | |
彰人 (DDT) | 9 | 1 | 1 | ||
ロマン・レインズ (WWE) | 9 | 1 | 1 | ||
翔太 (ガッツワールド) | 9 | 1 | 1 | ||
星野勘九郎 (大日本) | 9 | 1 | 1 | ||
真壁刀義 (新日本) | 9 | 1 | 1 | ||
真田聖也 (W-1/TNA) | 9 | 1 | 1 | ||
武藤敬司 (W-1) | 9 | 1 | 1 | ||
梶トマト (K-DOJO) | 9 | 1 | 1 | ||
吉野達彦 (ガッツワールド) | 9 | 1 | 1 |
接戦を制し棚橋弘至が1位。東スポ・週プロ・ニッカンなどもMVPなので、国内アワードは全て制覇。
また、ネット・プロレス大賞史上初となる2度目のMVP受賞です(2011年)。あの時も全アワード制覇だったと記憶しています。
2位にはAJスタイルズ。外国人初のMVPにあと一歩届かず。
3位にHARASHIMA。新日本勢がズラリ並ぶなか上位に食い込んだ。
女子で、藤本つかさが11位。
WWEではディーン・アンブローズは19位。
各団体・ジャンルでの上位を抜き出してみても面白いかも。
■ MVP / 2013年| ネット・プロレス大賞:公式サイト
【過去の「MVP」結果】
2006 丸藤正道
2007 鈴木みのる
2008 武藤敬司
2009 飯伏幸太
2010 関本大介
2011 棚橋弘至
2012 オカダ・カズチカ
2013 中邑真輔
■ ネット・プロレス大賞2014〜(仮)ページ ・トップ
■ 「ネット・プロレス大賞:公式サイト」はこちら