「ネットプロレス大賞」公式サイト

top >> この記事

サイトTOP 投票ルール 投票所 過去の結果( 2006/2007/2008 /2009
/2010 /2011 / 2012 / 2013 / 2014
/ 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 )
質問

最優秀タッグチーム賞 / 2016年

2017-01-18 杉


最優秀タッグチーム / 2015

 2015年、最も素晴らしい活躍をしたタッグチームに与えられる。
 タッグ(2人)チームだけでなく、ユニット、軍団なども可とする。
 重なった場合も全て「別」として集計(「中邑真輔&石井智宏」と「CHAOS」は別で集計)。

( )内はタッグチームとしての主戦場団体。

順位タッグ総得点1位[票]2位[票]3位[票]
1位関本大介&岡林裕二 (大日本) 879 63 28 27
2位ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン (新日本) 695 56 18 9
3位DAMNATION (DDT) 570 39 25 10
4位ヤング・バックス~マット&ニック・ジャクソン (新日本/ROH) 539 38 18 17
5位ツインタワーズ~佐藤耕平&石川修司 (大日本) 389 23 20 13
6位ゲリラズ・オブ・デスティニー~タマ・トンガ&タンガ・ロア(新日本) 324 15 20 18
7位丸藤正道&矢野通 (NOAH) 258 12 15 16
8位G・B・H~真壁刀義&本間朋晃 (新日本) 215 11 12 11
9位バラモン兄弟 ~バラモンシュウ&バラモンケイ (みちのく/大日本) 185 11 7 11
10位ベストフレンズ ~藤本つかさ&中島安里紗 (JWP/アイスリボン) 164 11 7 4
11位GET WILD ~大森隆男&征矢学 (全日本) 155 8 8 9
12位ザ・ビッグガンズ ~ゼウス&The Bodyguard (全日本) 152 5 14 6
13位ヤンキー二丁拳銃 ~宮本裕向&木高イサミ (大日本) 127 4 10 9
14位アビッドリバル ~大畠美咲&水波綾 (アイスリボン/WAVE) 116 5 9 4
15位ザ・リバイバル ~スコット・ドーソン&ダッシュ・ワイルダー (NXT) 102 6 6 2
16位ニュー・デイ (WWE) 82 4 5 4
17位酒呑童子 (DDT) 75 6 1 3
18位バレットクラブ (新日本) 74 5 3 2
19位#DIY ~ジョニー・ガルガーノ&トマソ・チャンパ (NXT) 72 3 4 6
20位K.E.S. ~ランス・アーチャー&デイビーボーイ・スミスJr. (鈴木軍/NOAH) 71 5 2 3
21位The Elite ~ケニー・オメガ&ヤング・バックス (新日本) 69 3 6 1
22位変態自衛隊 ~青木篤史&佐藤光留 (全日本) 68 2 6 4
カゲスカ ~ジミー・ススム&ジミー・カゲトラ (ドラゴンゲート) 68 5 2 2
24位秋山準&ケンドー・カシン (全日本) 67 4 3 3
バッコミズ ~大家健&KAI (ガンバレ/DDT) 67 1 6 7
婚勝軍 (東京女子) 67 4 3 3
27位六本木ヴァイス ~ロッキー・ロメロ&バレッタ (新日本) 61 1 7 3
28位テンコジ ~天山広吉&小島聡 (新日本) 58 1 6 4
29位佐々木大輔&遠藤哲哉 (DDT) 57 3 3 3
30位鈴木軍 (鈴木軍/NOAH) 55 1 4 7
31位内藤哲也&ルーシュ (新日本) 53 2 4 3
32位IWA熱波軍 ~松田慶三&木藤裕次 (ガッツワールド/VKF) 52 4 2
33位スマイルヤンキー ~HARASHIMA&宮本裕向 (DDT) 48 3 1 4
桃の青春タッグ ~小峠篤司&原田大輔 (NOAH) 48 3 3
35位滝澤大志&吉野コータロー (K-DOJO) 42 3 4
ブロークン・ハーディーズ (TNA) 39 3 1 1
37位ロス・インゴベルナブレス (CMLL) 38 2 3
後藤洋央紀&石井智宏 (新日本) 38 2 3
邪道&外道 (新日本/NOAH) 38 2 1 4
40位佐々木大輔&石川修司 (DDT) 37 1 4 1
ウォー・マシン (新日本/ROH) 37 1 3 3
42位土井成樹&YAMATO (ドラゴンゲート) 36 3 2
43位宝城カイリ&美闘陽子 (スターダム) 34 1 4
44位NEX4 (K-DOJO) 32 2 2
カール・アンダーソン&ルーク・ギャローズ (WWE) 32 2 2
46位ギンギン♂BOYS ~YO-HEY&近野剣心 (ダブ) 31 1 3 1
CIMA&ドラゴン・キッド (ドラゴンゲート) 31 1 2 3
48位ブリスコブラザーズ ~ジェイ&マーク・ブリスコ (新日本/ROH) 29 2 3
49位三代目血みどろブラザーズ ~高橋匡哉&植木嵩行 (大日本) 27 3 3
50位渕正信&大仁田厚 (全日本) 26 2 1
シェイマス&セザーロ (WWE) 26 2 1
拳王&大原はじめ (NOAH) 26 2 1
ムーの太陽 (みちのく) 26 2 2
54位NωA (DDT) 24 8
55位タコヤキーダー&アルティメット・スパイダーJr (大阪/VKF) 23 2 1
朱里&志田光 (センダイガールズ/OZアカデミー) 23 2 1
57位ハッとしてgood ~新井健一郎&翔太 (ガッツワールド) 22 1 2
凶月 (K-DOJO) 22 1 1 2
ハッピーモーテル (DDT) 22 1 2
平成極道コンビ ~星野勘九郎&稲葉雅人 (大日本) 22 1 1 2
61位竹下幸之介&マイク・ベイリー (DDT) 21 2 3
里歩&「ことり」 (我闘雲舞) 21 2 3
63位玄海 & HUB (九州) 20 2
64位はぐれIGF軍団 (FMW) 19 1 1 1
ブリバト ~SAKI・MIZUKI (フリー) 19 1 1 1
内藤哲也&EVIL (新日本) 19 1 1 1
67位ジミーズ (ドラゴンゲート) 18 3
アメリカン・アルファ ~ジェイソン・ジョーダン&チャド・ゲイブル (WWE) 18 2 2
該当なし ※1位=6点で計算 18 3 1 2
70位アルディーニ兄弟 ~小高イサミ&塚本拓海 (BASARA/ZERO1)) 16 1 1
SFU (K-DOJO) 16 1 1
ハッピーメーカーズ2 ~希月あおい&帯広さやか (我闘雲舞) 16 1 1
ゲス札ワル彦(吉野達彦&関札皓太) (大日本) 16 1 1
74位トモダチ軍 (ガンバレ) 13 1 1
カオマンガイ ~「ことり」&アーサ米夏 (我闘雲舞) 13 1 1
This is ICERIBBON ~つくし&柊くるみ (大日本) 13 1 1
IRON PRIEST (BASARA) 13 1 1
樋口和貞&宇藤純久 (年越し) 13 1 1
79位PSYCHO&CHANGO (HEAT UP) 12 1 2
騎馬隊 (BASARA) 12 2
reDRagon ~ボビー・フィッシュ & カイル・オライリー (新日本/ROH) (ROH) 12 2
木村響子&花月 (スターダム) 12 1 2
ビリーケン・キッド&ツバサ (アンサー/大阪) 12 1 2
EVIL&SANADA (新日本) 12 1 2
アジュール・レボリューション ~世羅りさ&雪妃真矢 (アイスリボン) 12 1 2
86位ハッとしてgood+KAI (ガッツワールド) 10 1
真霜拳號&タンク永井 (K-DOJO) 10 1
松本都被害者の会 (アイスリボン) 10 1
喪中兄弟 (666) 10 1
「ことり」&田村和宏 (我闘雲舞/HEAT UP) 10 1
伊東優作&阿部史典 (666) 10 1
オカダ・カズチカ&YOSHI-HASHI (新日本) 10 1
十文字姉妹 ~DASH・チサコ&仙台幸子 (センダイガールズ) 10 1
松田慶三&YUJIKITO (ガッツワールド) 10 1
トランザム★ヒロシ&SAGAT (BASARA) 10 1
おにぎりプロレス 10 1
曙&将軍岡本 (ZERO1) 10 1
つくし&ラビット美兎 (アイスリボン/JWP) 10 1
KAI&翔太 (W-1/ガッツワールド) 10 1
bWoジャパン~ディック東郷、メンズテイオー、獅龍 (東京愚連隊) 10 1
花月&小林香萌 (OZアカデミー) 10 1
野村直矢&青柳優馬 (全日本) 10 1
大矢剛功&内田祥一 (北都) 10 1
柴田勝頼&永田裕志 (新日本) 10 1
helms dynasty (TNA) 10 1
TMDK、TM61 (NXT) 10 1
伊東竜二&佐久田俊行 (大日本) 10 1
竹下幸之介&遠藤哲哉 (DDT) 10 1
飯伏幸太&伊橋剛太 (飯伏プロレス研究所/DDT) 10 1
アメージング・プリンセス・まゆコング&ケンドー・カシン 10 1
大仁田厚長与千種 (超花火) 10 1
真霜拳號&佐藤悠己 (K-DOJO) 10 1
113位リコシェ&デビッド・フィンレー (新日本) 9 1 1
石森太二&ACH (NOAH) 9 1 1
久保田ブラザーズ ~ヒデ久保田&ヤス久保田 (ダブ/スポルティーバ) 9 1 1
エンツォ・アモーレ&ビッグ・キャス (WWE) 9 1 1
大石真翔 & 旭志織 (DDT&K-DOJO) 9 1 1
美威獅鬼軍 (東京女子) 9 1 1
鬼神悪魔道道雄 (ガッツワールド) 9 1 1
SOS ~ツトム・オースギ&ヘラクレス千賀 (大日本) 9 1 1
リコシェ&マット・サイダル (新日本) 9 1 1


 関本&岡林が2年連続、3度目の受賞。国内のプロレスアワードは総ナメかな?
 2位にロスインゴ・ベルナブレス・デ・ハポン。前年同様、「ロスインゴ・ベルナブレス」とは別扱いとしました。但し合計しても1位には届かず。
 3位にDDTを席巻したDAMNATION。石川修司はツインタワーズと共に上位に登場。
 女子からはベストフレンズが10位。 


【過去の「最優秀タッグチーム」結果】
2007:中澤マイケル&松永智充 
2008:バラモン兄弟 
2009:飯伏幸太&ケニー・オメガ 
2010:飯伏幸太&ケニー・オメガ 
2011:関本大介&岡林祐二 
2012:大森隆男&征矢学 
2013:宮本裕向&木高イサミ
2014: 宮本裕向&木高イサミ
2015:岡林裕二&関本大介





▲このページ最上段へ▲

■コメント

(一番下が最新のコメント)


コメントはありません。
このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。

※メールは省略できます。
長めのHN(名前)は文字化けする場合があります。


▲このページ最上段へ▲
お知らせ・更新履歴
コメント

コメント一覧100件を表示

Twitterタグ