top >> この記事
| サイトTOP | 投票ルール | 投票所 |
過去の結果( 2006/2007/2008
/2009 /2010 /2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 ) |
質問 |
最優秀タッグチーム / 2015
2016-01-15 杉
最優秀タッグチーム / 2015
2015年、最も素晴らしい活躍をしたタッグチームに与えられる。タッグ(2人)チームだけでなく、ユニット、軍団なども可とする。
重なった場合も全て「別」として集計(「中邑真輔&石井智宏」と「CHAOS」は別で集計)。
( )内はタッグチームとしての主戦場団体。
| 順位 | タッグ | 総得点 | 1位 [票] | 2位 [票] | 3位 [票] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 関本大介&岡林裕二 (大日本) | 979 | 67 | 42 | 19 |
| 2位 | ヤンキー二丁拳銃 (大日本、ほか) ~宮本裕向&木高イサミ) | 521 | 29 | 24 | 29 |
| 3位 | ツインタワーズ (大日本) ~佐藤耕平&石川修司 | 490 | 25 | 34 | 12 |
| 4位 | #大家帝国 (DDT) | 442 | 28 | 19 | 16 |
| 5位 | 鈴木軍 (NOAH) | 439 | 31 | 18 | 7 |
| 6位 | 土井成樹&YAMATO (ドラゴンゲート) | 410 | 29 | 15 | 10 |
| 7位 | バラモン兄弟 (みちのく、ほか) ~バラモンシュウ&バラモンケイ | 376 | 16 | 21 | 30 |
| 8位 | ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン (新日本) | 372 | 27 | 11 | 12 |
| 9位 | reDRagon (新日本/ROH) ~ボビー・フィッシュ & カイル・オライリー (ROH) | 293 | 17 | 15 | 11 |
| 10位 | 十文字姉妹 (センダイガールズ) ~DASH・チサコ&仙台幸子 | 238 | 16 | 8 | 10 |
| 11位 | K.E.S. (NOAH) ~ランス・アーチャー&デイビーボーイ・スミスJr. | 234 | 15 | 10 | 8 |
| 12位 | ヤング・バックス (新日本/ROH)) ~マット&ニック・ジャクソン | 222 | 9 | 17 | 10 |
| 13位 | ニュー・デイ (WWE) | 175 | 10 | 9 | 7 |
| 14位 | リコシェ&マット・サイダル (新日本/ドラゴンゲート) | 165 | 12 | 4 | 7 |
| 15位 | G・B・H (新日本) ~真壁刀義&本間朋晃 | 149 | 8 | 7 | 9 |
| 内藤哲也&EVIL (新日本) | 149 | 8 | 7 | 9 | |
| 17位 | ロス・インゴベルナブレス (CMLL) | 119 | 11 | 3 | |
| 18位 | ブリバト (LLPW-X) ~SAKI・MIZUKI | 108 | 9 | 6 | |
| 19位 | カール・アンダーソン&ドク・ギャローズ (新日本) | 102 | 3 | 7 | 10 |
| 竹下幸之介&遠藤哲哉 (DDT) | 102 | 3 | 8 | 8 | |
| 21位 | ベストフレンズ (JWP/アイスリボン) ~藤本つかさ&中島安里紗 | 98 | 5 | 5 | 6 |
| 22位 | 飯伏幸太&佐々木大輔 (DDT) | 91 | 4 | 6 | 5 |
| 23位 | HARASHIMA&大家健 (DDT) | 82 | 7 | 1 | 2 |
| 24位 | 美威獅鬼軍 (東京女子) | 75 | 6 | 2 | 1 |
| 25位 | ムーの太陽 (みちのく) | 71 | 2 | 6 | 5 |
| 26位 | バレットクラブ (新日本) | 54 | 3 | 3 | 2 |
| 27位 | 桃の青春タッグ (NOAH) ~小峠篤司&原田大輔 | 46 | 1 | 5 | 2 |
| 28位 | 青木篤史&佐藤光留 (全日本) | 44 | 2 | 3 | 2 |
| 29位 | 潮崎豪&宮原健斗 (全日本) | 42 | 3 | 1 | 2 |
| 30位 | Las Aventureras (WAVE) ~浜田文子&山縣優 | 41 | 2 | 3 | 1 |
| 31位 | 凶月 (K-DOJO) | 40 | 1 | 4 | 2 |
| 32位 | 酒呑童子 (DDT) | 38 | 2 | 1 | 4 |
| ハっとしてGOOD (ガッツワールド) ~新井健一郎&翔太 | 38 | 2 | 2 | 2 | |
| 34位 | ハッピーモーテル (DDT) | 35 | 2 | 2 | 1 |
| 35位 | 平成極道コンビ (大日本) ~星野勘九郎&稲葉雅人) | 34 | 1 | 3 | 2 |
| 棚橋弘至&マイケル・エルガン (新日本) | 34 | 1 | 1 | 6 | |
| 37位 | IWA復興軍 (ガッツワールド/VKF) | 33 | 3 | 1 | |
| 38位 | プラスマイナス2015 (WAVE) ~大畠美咲&紫雷美央) | 31 | 1 | 3 | 1 |
| 旭志織&梶トマト (K-DOJO) | 31 | 1 | 3 | 1 | |
| 40位 | 男色ディーノ&スーパー・ササダンゴ・マシン&大家健 (DDT) | 26 | 2 | 1 | |
| ザ・ビッグガンズ (全日本) ~ゼウス&The Bodyguard | 26 | 2 | 1 | ||
| 42位 | 六本木ヴァイス (新日本) ~ロッキー・ロメロ&バレッタ | 25 | 1 | 2 | 1 |
| 拳王&大原はじめ (NOAH) | 25 | 1 | 2 | 1 | |
| BIG IN USA (NOAH) ~クリス・ヒーロー&コルト”Boom Boom”カバナ | 25 | 1 | 2 | 1 | |
| 大仁田厚&長与千種 (超花火) | 25 | 1 | 2 | 1 | |
| 46位 | 真霜拳號&佐藤悠己 (K-DOJO) | 23 | 2 | 1 | |
| 47位 | ダブルユージ (大日本) 岡林裕二&火野裕士 | 22 | 1 | 1 | 2 |
| ゴールデン☆ストームライダーズ (DDT) | 22 | 1 | 1 | 2 | |
| クネスカ (ドラゴンゲート) ~ジミー・ススム&ジミー・クネスJ.K.S. | 22 | 1 | 2 | ||
| 50位 | ルチャ・ドラゴンズ (WWE) | 19 | 1 | 1 | 1 |
| TAKAみちのく&エル・デスペラード (NOAH) | 19 | 1 | 1 | 1 | |
| 52位 | 関本大介&佐藤耕平 (ZERO1) | 18 | 3 | ||
| 53位 | 小川良成&ザック・セイバーJr. (NOAH) | 16 | 1 | 1 | |
| 後藤洋央紀&柴田勝頼 (新本) | 16 | 1 | 2 | ||
| ワイアットファミリー (WWE) | 16 | 1 | 1 | ||
| 紫雷美央&つくし (アイスリボン) | 16 | 1 | 1 | ||
| 相方タッグ (みちのく) ~日高郁人&藤田ミノル | 16 | 1 | 1 | ||
| 58位 | ボードビレインズ (NXT) ~エイデン・イングリッシュ&サイモン・ゴッチ | 15 | 1 | 3 | |
| 59位 | モンスターマフィア (PWG) ~ジョシュ・アレキサンダー & イーサン・ペイジ | 13 | 1 | 1 | |
| CHAOS | 13 | 1 | 1 | ||
| ギンギン♂BOYS (ダブプロレス) ~YO-HEY&近野剣心 | 13 | 1 | 1 | ||
| 62位 | 矢野通&桜庭和志 (新日本) | 12 | 2 | ||
| 男色ディーノ&スーパー・ササダンゴ・マシン (DDT) | 12 | 2 | |||
| ゴールデン・カップス (安生洋二引退興行) ~安生洋二&高山善廣&山本健一 | 12 | 2 | |||
| エボリューション (全日本) | 12 | 1 | 2 | ||
| サンダーロック (スターダム) ~紫雷イオ&岩谷麻優 | 12 | 1 | 2 | ||
| バッファロー&ビリーケン・キッド (NOAH) | 12 | 2 | |||
| 該当なし | 12 | 2 | 1 | 2 | |
| 69位 | タンク永井&紫雷美央 (K-DOO?) | 10 | 1 | ||
| ジミーズ (ドラゴンゲート) | 10 | 1 | |||
| ザ・ヘッドハンターズ (超戦闘プロレスFMW) | 10 | 1 | |||
| 佐々木大輔、宮武俊 (DDT) | 10 | 1 | |||
| 大家健&藤田ミノル (ガンバレ) | 10 | 1 | |||
| グレッグ・ジャクソン・ジム (MMA) | 10 | 1 | |||
| 諏訪魔&岡林裕二(天龍プロ) | 10 | 1 | |||
| 入江茂弘&岡林裕二 (DDT) | 10 | 1 | |||
| 大谷晋二郎&高岩竜一 (ZERO1) | 10 | 1 | |||
| TAKAみちのく&タイチ (NOAH) | 10 | 1 | |||
| CIMA&ドン・フジイ&Gamma (ドラゴンゲート) | 10 | 1 | |||
| 小川良成&ケンドー・カシン (天龍プロ) | 10 | 1 | |||
| タンク永井&佐藤悠己 (K-DOO) | 10 | 1 | |||
| 春山香代子&希月あおい (JWP/アイスリボン) | 10 | 1 | |||
| 伊東竜二&関根龍一 (大日本) | 10 | 1 | |||
| 玄武會 (九州) | 10 | 1 | |||
| デブWo (666) | 10 | 1 | |||
| ヤッペーマン1号&ヤッペーマン2号 (みちのく) | 10 | 1 | |||
| チャド・ゲイブル&ジェイソン・ジョーダン (NXT) | 10 | 1 | |||
| 渋谷シュウ&チェリー (WAVE) | 10 | 1 | |||
| スーパーオリジナル (CWP/nkw) | 10 | 1 | |||
| ダッドリー・ボーイズ(WWE) | 10 | 1 | |||
| 91位 | ブリスコ ブラザーズ (ROH) | 9 | 1 | 1 | |
| 大石真翔&旭志織 | 9 | 1 | 1 | ||
| 鈴木みのる&飯塚高史 (NOAH) | 9 | 1 | 1 | ||
| 浜亮太&神谷ヒデヨシ (大日本) | 9 | 1 | 1 | ||
| チーム大和 (大日本) ~橋本和樹&橋本大地 | 9 | 1 | 1 | ||
| チームドリームフューチャーズ(DDT) ~入江茂弘 石井慧介 高尾蒼馬 | 9 | 3 | |||
| バラモンシュウ&バラモンケイ&植木崇行 (大日本) | 9 | 3 | |||
| 秋山準&大森隆男 (全日本) | 9 | 1 | 1 | ||
| TMDK (NOAH) | 9 | 1 | 1 | ||
| ローマン・レインズ&ディーン・アンブローズ (WWE) | 9 | 1 | 1 |
岡林&関本が1位。2011年以来、2度目の受賞。上半期はKO-Dタッグ王者として、下半期は最侠タッグ制覇で大活躍。週プロ・プロレスGPも受賞。
2位に前回・前々回の受賞チーム・ヤンキー2丁拳銃。3年連続はならず。
3位にツインタワーズ。つまりトップ3は全て大日本プロレスを主戦場としているチームとなった。この上に浜&神谷のタッグ王者がいるのだから恐ろしい。
8位にロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン。迷ったのですがCMLLの「ロス・インゴベルナブレス」とは別ユニットで集計させていただきました。両方を足すと3位になりますが、CMLLのロス・インゴベルナブレスと指定して投票された方もいたので…。次回は事前に告知します。
タッグ部門の場合、ユニット名と個人&個人への投票で割れてしまうことがあるので、次回以降は注意を呼びかけます。
10位に十文字姉妹。女子でトップ。
スラミー賞のタッグ部門逃したニューデイ、こちらではWWEトップの13位。
【過去の「最優秀タッグチーム」結果】
2007:中澤マイケル&松永智充
2008:バラモン兄弟
2009:飯伏幸太&ケニー・オメガ
2010:飯伏幸太&ケニー・オメガ
2011:関本大介&岡林祐二
2012:大森隆男&征矢学
2013:宮本裕向&木高イサミ
2014: 宮本裕向&木高イサミ
▲このページ最上段へ▲
■コメント
(一番下が最新のコメント)
コメントはありません。
このアイテムは閲覧専用です。コメントの投稿、投票はできません。
※メールは省略できます。
長めのHN(名前)は文字化けする場合があります。
お知らせ・更新履歴
- 01/20 ネット・プロレス大賞2022、結果
- 01/19 最優秀プロレスを伝えたで賞 / 2022
- 01/18 最優秀団体/2022
- 01/18 最優秀興行 / 2022
- 01/18 新人賞 / 2022
- 01/18 最優秀タッグチーム / 2022
- 01/17 最優秀試合 / 2022
- 01/17 MVP / 2022
- 12/28 投票ルール~2022
- 12/28 投票フォームで投票される際の注意~2022
コメント
- 6人目の侍…MVP 鷹木信悟 最優秀試合 鷹木信悟v...
- 杉…>チョコレート さん 失礼しました...
- チョコレート…39位のBestBrosと、83位のベストブロ...
- tomo…すいません エル・デスペラードが、エ...
- tomo…1位 12.11日本武道館 BEST OF THE SUP...
- 杉…>那嵯涼介さん あああ、申し訳ありま...
- 那嵯涼介…あ、拙著、候補にも挙がっとらんわ(笑)。
- 杉…>おきくさん 失礼しました。訂正し...
- ハート…「MVP」高瀬みゆき 「最優秀試合」1...
- おきく…令和アルテマパワーズが、選択部分だ...
Twitterタグ
Tweet #npwa2018