最優秀興行/2010年
(01/12 General)
16 3 5.8 T-1スペシャル・新木場1stRING 16 2
10.17 大日本プロレス・後楽園ホール 16 2
12.18 九州プロレス・長崎県小根町総合体育館「小値賀島ば元気にするばい!」 16 2
44位 7.3 DDT・唐人町商店街プロレス 13 2
8.29 全日本プロレス・両国国技館 13 2
9.5 頑固プロレス・西調布格闘技アリーナ 13 2
12.3 IGF・両国国技館 13 2
12.5 NOAH・日本武道館 13 2
45位 5.3 アイスリボン・後楽園ホール 12 2
6.19 ROH・カナダトロント 「Death before Dishonor VIII」 12 2
10.8 NOSAWA BOMBAYE・後楽園ホール 12 3
11.28 DDT・後楽園ホール 12 2
53位 3.21 DDT・新木場1stRING 10 1
4.24 フーテンプロ・ラゾーナ川崎 10 1
4.29 カナプロ・新宿FACE 10 1
5.5 NEO・後楽園ホール 10 1
6.4 新日本プロレス・千葉ポートアリーナ 10 1
6.13 DDT・後楽園ホール 10 1
6.23 ZERO1・北谷町北谷ドーム 10 1
6.26 スーパーFMW・新木場1stRING 10 1
9.4昼夜 沖縄プロレス・大阪世界館 10 1
9.11 ROH・ニューヨーク州ニューヨーク 「GLORY BY HONOR IX」 10 1
9.19 大日本プロレス・後楽園ホール 10 1
9.19 ZERO1・後楽園ホール 10 1
10.11 仮面貴族FIESTA2010・新木場1stRING 10 1
10.31 大阪プロレス・大阪府立体育会館第2競技場 10 1
10.31 九州産業大学香椎祭・プロレス研究会ナイターマッチ 10 1
11.25 SPWF・熊本興南会館 10 1
12.12 DDT・博多スターレーン 10 1
12.15 くいしんぼう仮面自己満足興行・大阪ムーブオンアリーナ 10 1
12.19 WWE・テキサス州ヒューストン 「TLC」 10 1
12.30 戦国soul of fight・有明コロシアム 10 1
73位 1.4 新日本プロレス・東京ドーム 9 3
1.29 大バラモン展・新木場1stRING 9 2
2.28 佐藤光留10周年記念興行・新宿FACE 9 2
6.1 19時女子プロレス・アイスリボン道場 9 2
6.13 リッキーフジロックフェスティバル・アイスリボン道場 9 2
8.21 WWE・両国国技館 9 2
12.26 DDT・後楽園ホール 9 3
新日本プロレス 「G1クライマックス XX」 9 2
※ほとんどの大会タイトルは省略させていただきました。
感動の「マッスルハウス10」がブッチギリで1位。最後であると共に完成度も高かく、10年後のチケットを帰りに渡すという演出含めて素晴らしかった。
この部門で上位常連の「マッスル」もしばらくはこれで消えることに…。
2位には2回目のDDT・両国。昨年の両国は1位、順位下がったものの内容としては「昨年よりも良かった」との声も。
4位の「10.11両国」をはじめ、新日本プロレスの興行が多くランクイン。
前[P.2/3]次
<コメント>
コメントなし
Prev:最優秀マスメディア/2010年
Next:新人賞/2010年
HOME