最優秀興行/2009年
(01/16 General)
▼最優秀興行▼
2009年、最も素晴らしかった興行。
1つの大会であることが望ましいが「どうしても」という場合のみ複数の大会・シリーズなどでも可とする。その場合、重なった興行・シリーズも全て「別」として集計する。
順位 大会 得点 投票
者数
1位 8/23 DDT・両国国技館 441 56
2位 5/29 キン肉マニア・JCBホール 158 26
3位 11/20 大日本プロレス・後楽園ホール (葛西vs伊東) 104 16
4位 8/30 全日本プロレス・両国国技館 (船木復帰戦) 101 16
5位 8/16 新日本プロレス・両国国技館 (G1クライマックス優勝戦) 65 9
6位 5/24 IWAジャパン・新宿FACE (15周年記念大会) 58 8
7位 9/6 DDT・キャンプ場プロレス 53 9
8位 5/6 新日本プロレス・後楽園ホール (棚橋vs中西) 44 6
9位 6/16 DDT・浅草花やしき 42 6
10位 12/22 SUPER J-CUP・後楽園ホール (初日) 37 7
11位 11/29 DDT・後楽園ホール (DDT全ブランド集結) 35 5
12位 9/27 ノア・日本武道館 (三沢光晴追悼興行) 33 4
13位 7/25 ドラゴンゲートUSA・米フィラデルフィア 29 4
14位 10/3 NOAH・大阪府立体育会館 (三沢光晴追悼興行) 22 3
15位 8/23 アイスリボン・後楽園ホール 21 5
16位 2/15 全日本プロレス・京都KBSホール (YASSHI引退試合) 20 2
17位 6/20 新日本プロレス・大阪府立体育会館 (中西vs棚橋) 19 3
12/31 Dynamite!!・さいたまスーパーアリーナ 19 3
19位 1/4 新日本プロレス・東京ドーム 18 3
20位 7/8 WWE・日本武道館 16 2
10/12 新日本プロレス・両国国技館 (蝶野正洋25周年興行) 16 3
12/12 みちのくプロレス・後楽園ホール (宇宙大戦争) 16 2
23位 8/4 DDTビアガーデン・新木場1stRING (大家健DAY) 13 2
8/5 DDTビアガーデン・新木場1stRING (民明書店DAY) 13 2
25位 9/6 ドラゴンゲートUSA・米国イリノイ州シカゴ 12 2
8/7 DDTビアガーデン・新木場1stRING (マサ高梨DAY) 12 2
12/23 SUPER J-CUP・後楽園ホール (2日目) 12 3
28位 2/6 全日本プロレス・後楽園ホール (丸藤vsハヤシ) 10 1
2/15 新日本プロレス・両国国技館 (棚橋vs中邑) 10 1
4/12 全日本プロレス・JCBホール
(チャンピオン・カーニバル優勝戦) 10 1
4/12 K-DOJO・千葉ポートアリーナ 10 1
4/26 フーテンプロ・ラゾーナ川崎 10 1
5/1 CPE・新木場1stRING 「猫・女闘美博09」 10 1
5/30 新日本プロレス・後楽園ホール
(ベスト・オブ・ザ・スーパーJr開幕戦) 10 1
7/5 NEO・後楽園ホール (ミッドサマータッグトーナメント) 10 1
7/5・昼の部 沖縄プロレス・沖縄デルフィンアリーナ 10 1
7/21 新日本プロレスLeonis・ 琴似コンカリーニョ 10 1
7/26 ユニオン・北千住シアター1010ミニシアター 10 >
前[P.1/2]次
<コメント>
コメントなし
Prev:新人賞/2009年
Next:最優秀団体/2009年
HOME