週プロモバイルの「日刊週モバ野郎」で ネット・プロレス大賞 が紹介されています
先ほど更新された回で取り上げられてます。
ぜひチェックを。
マス・メディア賞は今年で終わりって書いちゃったんだけど・・・。やっぱ、やりますか。
ぜひチェックを。
マス・メディア賞は今年で終わりって書いちゃったんだけど・・・。やっぱ、やりますか。
プロレスBLOG人気ランキング
■BLOG記事内検索
スペースで区切るとand検索。コメント・トラバからも検索します。
【楽天市場】プロレスショップバックドロップ
格闘技グッズ:セレクトショップ ハイドレイン
■コチラもどうぞ…
※この記事には続きがあります。「全文表示」をクリックしてください。
[ 全文を表示 ]| 順位 | 名前(所属団体or主戦場とする団体) | 得点 | 投票 者数 |
06年 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木みのる (パンクラス) | 121 | 17 | 2 |
| 2位 | 棚橋弘至 (新日本プロレス) | 96 | 13 | 8 |
| 3位 | 飯伏幸太 (DDT) | 86 | 13 | - |
| 4位 | 関本大介 (大日本プロレス) | 79 | 12 | - |
| 5位 | 田中将斗 (ZERO1-MAX) | 73 | 11 | - |
| 6位 | 小橋建太 (NOAH) | 67 | 9 | - |
| 7位 | 真壁刀義 (新日本プロレス) | 65 | 9 | - |
| 8位 | 森嶋猛 (NOAH) | 63 | 9 | 15 |
| 9位 | 三沢光晴 (NOAH) | 36 | 4 | 22 |
| 10位 | 高田総統 (ハッスル) | 26 | 3 | - |
| 11位 | 佐々木健介 (健介オフィス) | 22 | 4 | - |
| 12位 | 澤宗紀 (バトラーツ) | 21 | 4 | - |
| 13位 | 房総ボーイ雷斗 (KAIENTAI-DOJO) | 20 | 2 | - |
| ブライアン・ダニエル (ROH) | 20 | 2 | - | |
| 該当者なし | 20 | 2 | - | |
| 16位 | 永田裕志 (新日本プロレス) | 19 | 3 | - |
| CIMA (DRAGON GATE) | 19 | 3 | - | |
| 趙雲子龍 (新北京プロレス) | 19 | 3 | - | |
| 19位 | 前村早紀 (CHICK FIGHTS SUN) | 16 | 2 | - |
| ビンス・マクマホン (WWE) | 16 | 2 | - | |
| 21位 | 後藤洋央紀 (新日本プロレス) | 15 | 4 | - |
| 丸藤正道 (NOAH) | 15 | 4 | 1 | |
| 三崎和雄 (やれんのか!) | 15 | 3 | - | |
| 24位 | HARASHIMA (DDT) | 13 | 2 | 11 |
| 25位 | ジョン・シナ (WWE) | 12 | 2 | - |
| 26位 | ディック東郷 (新日本など) | 10 | 1 | - |
| リッキー・マルビン (NOAH) | 10 | 1 | - | |
| ザ・エスペランサー (ハッスル) | 10 | 1 | 14 | |
| MEN'sテイオー (大日本プロレス) | 10 | 1 | - | |
| 日向あずみ (JWP) | 10 | 1 | 15 | |
| 長井満也 (無我ワールド) | 10 | 1 | 13 | |
| ヤス・ウラノ (DDTなど) | 10 | 1 | - | |
| 宮本裕向 (666) | 10 | 1 | - | |
| 小仲ペールワン (666) | 10 | 1 | - | |
| バティスタ (WWE) | 10 | 1 | - | |
| クリスチャン・ケイジ (TNA) | 10 | 1 | - | |
| 桜庭和志 (HERO'S) | 10 | 1 | - | |
| セーム・シュルト (K-1) | 10 | 1 | 26 | |
| 谷川貞治 (FEG) | 10 | 1 | - | |
| 40位 | 坂田亘 (ハッスル) | 9 | 2 | 26 |
| KENTA (NOAH) | 9 | 2 | 6 | |
| マッスル坂井 (マッスル) | 9 | 2 | - | |
| 真霜拳號 (KAIENTAI-DOJO) | 9 | 3 | 26 | |
| 石川修司 (ユニオン) | 9 | 2 | - | |
| エメリヤーエンコ・ヒョードル (やれんのか!) | 9 | 2 | - | |
| 秋山成勲 (HERO'S) | 9 | 2 | - |
| 順位 | 試合 | 得点 | 投票者数 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3/14 後楽園ホール 佐々木貴vs宮本裕向 |
163 | 22 | スポナビ |
| 2位 | 12/2 日本武道館 三沢光晴&秋山準 vs小橋建太&高山善廣 |
126 | 15 | スポナビ |
| 3位 | 7/15 日本武道館 KENTA&石森太二 vs丸藤正道&飯伏幸太 |
92 | 12 | スポナビ |
| 4位 | 11/11 両国国技館 棚橋弘至vs後藤洋央紀 | 89 | 14 | スポナビ |
| 5位 | 7/1 横浜文化体育館 鈴木みのるvs武藤敬司 | 88 | 10 | スポナビ |
| 6位 | 12/31 さいたまスーパーアリーナ 三崎和雄vs秋山成勲 |
48 | 6 | スポナビ |
| 7位 | 9/4 後楽園ホール 真霜拳號vsTAKAみちのく | 46 | 6 | |
| 8位 | 8/26 両国国技館 佐々木健介vs鈴木みのる | 26 | 3 | スポナビ |
| 9位 | 2/17 両国国技館 中嶋勝彦vs近藤修司 | 22 | 4 | スポナビ |
| 10位 | 1/4 東京ドーム 鈴木みのるvs永田裕志 | 21 | 4 | NJPW |
| 4/21 大阪府立体育会館 天龍源一郎&川田利明vsHG&RG |
21 | 4 | スポナビ | |
| 5/2 後楽園ホール 永田裕志vs越中詩郎 | 21 | 4 | NJPW | |
| 13位 | 5/27 後楽園ホール 佐々木義人vs田中将斗 | 20 | 2 | スポナビ |
| 14位 | 1/21 日本武道館 鈴木鼓太郎&リッキー・マルビンvsブリスコ兄弟 | 18 | 4 | スポナビ |
| 11/25 横浜アリーナ 坂田亘vsザ・エスペランサー |
18 | 3 | スポナビ | |
| 16位 | 11/27 後楽園ホール HARASHIMAvsMIKAMI | 16 | 2 | スポナビ |
| 17位 | 4/1 後楽園ホール 男色ディーノ&丸藤正道vsマッスル坂井&KUDO | 13 | 2 | スポナビ |
| 4/23 ロンドン(RAW) ジョン・シナvsショーン・マイケルズ |
13 | 2 | WWE | |
| 6/29 両国国技館 カート・アングルvsブロック・レスナー |
13 | 2 | スポナビ | |
| 8/30 後楽園ホール 獣神サンダー・ライガーvsビリーケンキッド |
13 | 2 | スポナビ | |
| 21位 | 8/26 ディファ有明 飯伏幸太vs円華 | 12 | 2 | スポナビ |
| 22位 | 4/1 ミシガン州デトロイト バティスタvsアンダーテイカー |
10 | 1 | WWE |
| 6/23 イリノイ州シカゴリッジ KENTAvsブライアン・ダニエルソン | 10 | 1 | ||
| 7/6 後楽園ホール 永田裕志vs真壁刀義 | 10 | 1 | NJPW | |
| 7/16 北沢タウンホール 池田大輔&臼田勝美&石川雄規&小野武志 | 10 | 1 | ||
| 7/19 後楽園ホール CIMA&キッド&横須賀&サイダルvs鷹木&コング&エバンス&ジェネリコvs土井&吉野&ギャング&レイブ | 10 | 1 | angle JAPAN |
|
| 8/10 新木場1stRING マッスル坂井vs金的桜ヶ丘 |
10 | 1 | Extreme Party |
|
| 11/8 代々木第2 高谷裕之vsアントニオ・カルバーニョ |
10 | 1 | スポナビ | |
| 11/22 TNA iMPACT サモア・ジョーvsAJスタイルズvsクリス・セービン | 10 | 1 | TNA 情報局 |
|
| 11/24 後楽園ホール 石井智宏vs関本大介 | 10 | 1 | スポナビ | |
| 11/24 大阪府立体育会館 土井成樹&吉野正人vs斎藤了&横須賀享 | 10 | 1 | スポナビ | |
| 12/7 インディアナ州ブレインフィールド イアン・ロッテンvsミッキー・ナックル |
10 | 1 | ||
| 12/9 板橋区小豆沢体育館第一武道場 力丸乃りおvsドラゴンソルジャーLAW |
10 | 1 | ニコニコ | |
| 12/20 有明コロシアム カート・アングルvsケンドー・カシン | 10 | 1 | スポナビ | |
| 12/30 後楽園ホール HARASHIMAvs飯伏幸太 | 10 | 1 | スポナビ | |
| 12/31 さいたまスーパーアリーナ グレート・ムタ&インリン様&モンスター・ボノvs天龍源一郎&TAJIRI&RG |
10 | 1 | スポナビ | |
| 37位 | 3/18 後楽園ホール 川村亮vs金原弘光 | 9 | 2 | スポナビ |
| 4/1 ミシガン州デトロイト マネー・イン・ザ・バンク・ラダーマッチ |
9 | 2 | WWE | |
| 5/2 後楽園ホール ディック東郷&TAKAみちのくvs邪道&外道 |
9 | 2 | NJPW | |
| 6/3 カルフォルニア州 ユン・ドンシクvsメルビン・マヌーフ | 9 | 2 | スポナビ | |
| 6/9 ペンシルバニア州 ブライアン・ダニエルソンvsナイジェル・マッギネス | 9 | 2 | ||
| 7/16 後楽園ホール 田中将斗vs関本大介 | 9 | 2 | スポナビ |
| 順位 | 名前(所属団体or主戦場とする団体) | 得点 | 投票 者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ヌルヌルブラザーズ =中澤マイケル&松永智充 (DDT) |
167 | 23 |
| 2位 | 土井成樹&吉野正人 (DRAGON GATE) | 89 | 12 |
| 3位 | ジャイアント・バーナード&トラヴィス・トムコ (新日本) | 79 | 13 |
| 4位 | GBH (新日本) | 77 | 11 |
| 5位 | ディック東郷&TAKAみちのく (新日本) | 66 | 10 |
| 6位 | ジェイ・ブリスコ&マーク・ブリスコ (ROH) | 55 | 7 |
| 7位 | 該当なし | 50 | 5 |
| 8位 | NewMEN'Sクラブ (大日本) | 47 | 8 |
| 9位 | バラモン兄弟、佐藤兄弟 (エルドラド) | 38 | 6 |
| 10位 | ディーロ・ブラウン&ブキャナン (NOAH) | 35 | 6 |
| 11位 | 鈴木鼓太郎&リッキー・マルビン (NOAH) | 32 | 6 |
| 12位 | 丸藤正道&飯伏幸太 (NOAH) | 25 | 4 |
| 13位 | グレート・ムタ&インリン様&モンスターボノ (ハッスル) | 22 | 3 |
| 14位 | 小橋建太&高山善廣 (NOAH) | 20 | 2 |
| 15位 | モーターシティマシンガンズ= クリス・セイビン&アレックス・シェリー (TNA) |
19 | 3 |
| 16位 | DジェネレーションX (WWE) | 16 | 2 |
| 17位 | 鈴木みのる&アブドーラ・ザ・ブッチャー (全日本) | 15 | 3 |
| 18位 | インリン様&モンスターボノ (ハッスル) | 13 | 2 |
| マッスル・アウトローズ (DRAGON GATE) | 13 | 2 | |
| 真霜拳號&円華 (K-DOJO) | 13 | 2 | |
| 21位 | 邪道&外道 (新日本) | 12 | 2 |
| 22位 | KENTA&石森太二 (NOAH) | 10 | 1 |
| 真壁刀義&矢野通 (新日本) | 10 | 1 | |
| 石井智宏&矢野通 (新日本) | 10 | 1 | |
| サムライジム (新日本) | 10 | 1 | |
| 戸澤塾 (DRAGON GATE) | 10 | 1 | |
| 南京ファッキンレスリング部= 辻本恭史&沖本摩幸&日野本祐介 (エルドラド) |
10 | 1 | |
| 関本大介&佐々木義人 (大日本) | 10 | 1 | |
| 秀吉&政宗 (大阪プロ) | 10 | 1 | |
| 田村欣子&さくらえみ (NEO) | 10 | 1 | |
| 怨霊&ラム会長 (666) | 10 | 1 | |
| 久保田ブラザーズ (SPORTIVA) | 10 | 1 | |
| Rated-RKO=エッジ&ランディオートン (WWE) | 10 | 1 | |
| KYORAKU&ハッスル (ハッスル) | 10 | 1 | |
| 佐藤大輔&立木文彦 (やれんのか!) | 10 | 1 | |
| やれんのか!&Dynamite!! | 10 | 1 | |
| 37位 | レジェンド (新日本) | 9 | 2 |
| 佐々木健介&川田利明 (全日本) | 9 | 2 | |
| 小野武志&大場貴弘 (フーテン) | 9 | 2 |
[記事一覧を表示]