<年間最高試合賞(ベストマッチ)>

順位/試合/得点/投票者数

1位 8.6 新木場1stRING 飯伏幸太vsケニー・オメガ 104 13

2位 11.3 両国国技館 丸藤正道vs近藤修司 91 12

3位 3.30 米・フロリダ州オーランヂ・シトラスボウル  ショーン・マイケルズvsリック・フレアー 46 6

4位 10.25 日本武道館 丸藤正道vsKENTA 42 6

5位 4.7 後楽園ホール 武藤敬司vs棚橋弘至 35 5

6位 4.9 後楽園ホール 諏訪魔vs棚橋弘至 32 4

7位 6.28 BlueField 真霜拳號vs大石真翔 30 3

8位 7.8 後楽園ホール 天山広吉vs飯塚高史 28 4

9位 3.5 代々木第一 ジョシュ・バーネットvs吉田秀彦 26 4

 12.21 ディファ有明 佐野哲也vs吉永啓之輔 26 3

11位 4.27 大阪府立体育会館 武藤敬司vs中邑真輔 25 4

12位 1.4 東京ドーム カート・アングルvs永田裕志 22 3

13位 2.11 大阪府立体育会館 タイガースマスクvsブラック・バファロー 20 2

14位 12.12 後楽園ホール 義経vsフジタ"Jr"ハヤト 19 3

15位 2.11 有明コロシアム ランディ・オートンvsクリス・ジェリコ 16 2

 4.9 後楽園ホール 棚橋弘至vs小島聡 16 2

 6.1 北千住シアター1010 石川雄規vsカール・グレコ 16 2

 6.29 大阪府立第2 鷹木信悟vsB×Bハルク (60分フルタイム) 16 2

 8.3 後楽園ホール 田中将斗vs真壁刀義 16 2

 8.3 ナゴヤハウジングセンター豊田 G・サスケ&高井憲吾vs飯伏幸太&入江茂弘 16 2

 8.30 ディファ有明 KENTA&石森太二vs中嶋勝彦&飯伏幸太 16 2

 10.13 両国国技館 武藤敬司vs中邑真輔 16 2

 11.30 デルフィンアリーナ道頓堀 小峠篤司vs原田大輔 16 2

 12.17 新宿FACE 田中将斗vsミスター雁之助 16 2

25位 5.11 さいたまスーパーアリーナ エディ・アルバレスvsヨアキム・ハンセン 15 3

 9.23 新宿FACE ミラクルマン&くいしんぼう仮面&えべっさんvsタイガースマスク&ブラック・バファロー&松山勘十郎 15 3

 10.13 両国国技館 飯塚高史vs天山広吉 15 3

28位 3.20 大田区体育館 鷹木信悟&B×BハルクvsKENTA&石森太二 13 2

 4.13 後楽園ホール 田中将斗vs金本浩二 13 2

 5.3 BlueFild 梶ヤマトvsヒロ・トウナイ 13 2

 8.3 後楽園ホール 日高郁人&澤宗紀vs藤田ミノル&菅原拓也 13 2

32位 8.17 後楽園ホール 小橋建太&KENTA&青木篤志&伊藤旭彦vs佐々木健介&中嶋勝彦&起田高志&宮原健斗 12 2

 12.12 後楽園ホール ザ・グレート・サスケ&サバイバル飛田vs佐藤兄弟 12 3

34位 1.13 後楽園ホール 石井智宏&外道&邪道&真壁刀義vs金村キンタロー&佐々木貴&シャドウWX&折原昌夫 10 1

 1.27 米・MSG ロイヤルランブル 10 1

 2.2 米マンダレイベイ・イベントセンター ブロック・レスナーvsフランク・ミア 10 1

 2.10 新木場1stRING 戸澤アキラ&宍戸幸之vs澤宗紀&フジタ"Jr"ハヤト 10 1

 2.17 両国国技館 棚橋弘至vsAJスタイルズ 10 1

 4.27 新宿『伊野尾書店』高木三四郎vs飯伏幸太(本屋プロレス) 10 1

 6.17 後楽園ホール 鈴木みのるvs高山善廣 10 1

 6.23 後楽園ホール 葛西純&沼澤邪鬼vs佐々木貴&宮本裕向 10 1

 7.21 さいたまスーパーアリーナ 川尻達也vsエディ・アルバレス 10 1

 7.26 米ミシガン州デトロイト ブライアン・ダニエルソンvsタイラー・ブラック 10 1

 7.27 横浜文化体育館 坂田亘vsTAJIRI 10 1

 8.11 横浜文化体育館 真壁刀義vs棚橋弘至 10 1

 8.31 後楽園ホール 大鷲透&Koo&スペル・ヴァンパイアvs男色ディーノ&マッスル坂井&マサ高梨 10 1

 9.7 ネイチャーランド・オム(キャンプ場プロレス) 高木三四郎&飯伏幸太vsM坂井&A本多 10 1

 9.28 ラゾーナ川崎 池田大輔vs小野武志 10 1

 10.1 日本武道館 魔裟斗vs佐藤嘉洋 10 1

 10.9 新木場1stRING 石川修司vs木高イサミ 10 1

 11.3 後楽園ホール 大石真翔vsMEN'Sテイオー 10 1

 11.16 北千住シアター1010 高木三四郎vs石川修司 10 2

 11.16 北千住シアター1010 リッキー・フジ&A・YAZAWAvsDJニラ&GENTARO 10 1

 12.3 新木場1stRING(大バラモン展) バラモン兄弟vsヘラクレス千賀&ツトム・オースギ 10 1

 12.28 赤塚公会堂 サバイバル飛田w/アメリカンバイオレンス&ザ・グレート・サスケvsストロングおまんマン&虚弱体質骨ガリゴン&タコ乳頭 10 1

 ?.? マリリン仮面&レッドタイフーンvsシーラカンス1号2号 (映画「ガチ☆ボーイ」より) 10 1

58位 1.3 後楽園ホール 高山善廣&鈴木みのる&マッスル坂井vsアントーニオ本多&趙雲子龍&726 9 2

 3.2 日本武道館 丸藤正道&杉浦貴vsブリスコ・ブラザーズ 9 2

 4.6 JCBホール 田中将斗vs中西学 9 2

 5.3 BlueFild 大石真翔vs田口隆祐 9 2

 6.1 新宿FACE MIKAMIvsGENTARO(60分アイアンマンマッチ) 9 2

 6.13 大阪府立第2 KENTAvs中嶋勝彦 9 3

 7.18 新木場1stRING ミスター雁之助vsヤス・ウラノ 9 2

 9.14 後楽園ホール 大石真翔vs円華 9 2

 12.7 日本武道館 金丸義信&鈴木鼓太郎vsKENTA&石森太二 9 2



 なんとなんと、大本命・丸藤vs近藤を押さえ、日本vs北米・路上王対決「飯伏vsオメガ」が1位となってしまった! リングと路上で1本ずつ取らなければ勝ちとならない変則ルール。自販機フェニックス・スプラッシュが伝説化する日も近い。「路上」だけでなくリング内の攻防も評価が高かった。新木場クラスの試合がベストマッチとなるのも信じられません。
 僅差で2位となった丸藤vs近藤・・・イマイチ票は伸びず。まだGAORAで放送されていないことが影響したか? なんとなく敬遠してしまうのはマニアの習性か?
 3位にWWEのフレアー引退試合がランクインしたのも驚き。ラストシーンはまるで映画を見ているかのような気持ちになってしまう。
 諏訪魔vs棚橋、武藤vs棚橋などチャンピオンカーニバル公式戦(優勝戦)が数多く登場。中身の濃いリーグ戦であった証拠。
 前田日明も太鼓判の「佐野哲也vs吉永啓之輔」も上位に。
 全体的に票はバラケ気味。投票された試合の総数は「120」にまでなりました。選択の理由をチェックしてみると「プロレス界全体を見て」というより「08年に自分の中で一番印象に残っているモノ」を投票している方が多かった。この辺はブロガーならでの結果かも。


2008年トップ