<最優秀興行>

順位/大会/得点/投票者数

1位 6.17 鈴木みのる興行/後楽園ホール 64 8

2位 9.7 DDT/キャンプ場プロレス 52 7

3位 2.11 大阪プロレス/大阪府立体育会館(大阪ハリケーン2008) 40 4

4位 8.9 K-DOJO/千葉ポートアリーナサブアリーナ 36 4

5位 11.16 ユニオン/北千住シアター1010 30 3

6位 4.9 全日本プロレス/後楽園ホール(チャンカン優勝戦) 28 4

7位 7.21 DREAM/大阪城ホール(ライト級GP決勝) 26 3

8位 8.9 ドラゴンゲート/後楽園ホール (ノーリング興行) 23 3

 9.6 NOAH/日本武道館 23 3

 10.25 NOAH/日本武道館 23 3

11位 10.6 マッスル坂井自主興行/新木場1stRING 22 3

12位 8.31 DDT/後楽園ホール 21 4

 12.12 みちのくプロレス/後楽園ホール 21 5

14位 5.3 K-DOJO/BlueField (Ωプロデュース興行) 20 2

 5.6 マッスル/後楽園ホール 20 2

 11.24 IGF/愛知県体育館 20 2

 12.20 ジ・アウトサイダー/ディファ有明 20 2

 12.31 Dynamite!!/さいたまスーパーアリーナ 20 2

 フーテン・バトラーツ共催「ヤングジェネレーションバトル2008」 20 2

 該当なし 20 2

21位 2.11 WWE/有明コロシアム 16 3

 3.30 WWE/レッスルマニア24 16 2

 3.30 ジ・アウトサイダー/ディファ有明 16 2

 6.23 大日本プロレス/後楽園ホール 16 2

 6.7 でら名古屋プロレス/ZeppNagoya(旗揚げ戦) 16 2

 8.6 DDT/新木場1stRING (飯伏プロデュース興行) 16 2

 8.10 DDT/新木場1stRING(ビアガーデン最終日) 16 2

 10.13 新日本プロレス/両国国技館 16 3

 12.27 鬼神道ファイナル〜ミスター雁之助引退試合/新木場1stRING 16 2

30位 1.3 マッスル/後楽園ホール 15 3

 11.3 全日本プロレス/両国国技館 15 3

32位 1.4 新日本プロレス/東京ドーム 13 2

 2.7 新北京プロレス/新木場1stRING 13 2

 4.27 本屋プロレス/新宿『伊野尾書店』 13 2

 12.3 大バラモン展/新木場1stRING 13 2

36位 3.29 ROH/米フロリダ州オーランド 「Supercard of Honor V」 12 2

 6.20 みちのくプロレス/後楽園ホール 12 2

 8.17 新日本プロレス/両国国技館(G1最終日) 12 3

 8.24 戦極/さいたまスーパーアリーナ 12 3

40位 1.13 LOCK UP/後楽園ホール 10 1

 1.13 666/名古屋ダイアモンドホール 10 1

 2.17 新日本プロレス/両国国技館 10 1

 3.2 NOAH/日本武道館 10 1

 3.15 CPE/新木場1stRING 10 1

 4.27 新日本プロレス/大阪府立体育会館 10 1

 5.11 DREAM.3/さいたまスーパーアリーナ 10 1

 5.18 佐野直プロレスデビュー10周年記念パーティー/新宿FACE 10 1

 6.8 大鷲プロレス/佐久市総合体育館 10 1

 7.18 ヤス・ウラノ自主興行/新木場1stRING 10 1

 7.27 ハッスル/横浜文化体育館 10 1

 8.1 NOAH/汐留テレタワー 10 1

 8.2 ROH/ニューヨーク州ニューヨーク「Death before Dishonor W」 10 1

 8.9 全日本プロレス/木更津漁港特設ナイター 10 1

 8.24 地下プロレス「EXIT-2STIMULATION」/新宿二丁目「BAR EXIT」 10 1

 11.16 全日本プロレス/台湾・台北アリーナ 10 1

 12.27 UFC92/米・MGMグラウンド 10 1

57位 8.3 ZERO1-MAX/後楽園ホール 9 2

 8.8 DDT/新木場1stRING (ベルトハンダーハンター・プロデュース興行) 9 2

 8.17 でら名古屋/中村スポーツセンター (vs大阪プロレス) 9 2

 9.7 愛プロレス博2008絆/スポルティーバ・エンターテイメント 9 2



 こちらはとにかく票が割れました。1位でも「64点」という、ひじょうに低いポイント。
 大混戦のなか、トップになったのは「鈴木みのる興行」。各団体から多くの選手が参加。マッスル的世界からバチバチのメインまで、幅広いプロレスが一夜にして見れた。
 2位には「DDT・キャンプ場プロレス」。文字通りキャンプ場の全てがリングとなり、川や斜面を利用した攻撃が次々に繰り広げられた。
 3位は大阪プロレス年間最大イベント「大阪ハリケーン」。タイガースvsバファローのマスカラ戦は、バファローのうつ病告白とも重なり話題となった。
 高木三四郎vs石川修司のKO-D戦が行われた「11.16ユニオン・北千住大会」が5位にランクイン。
 格闘技系からは「DREAMライト級GP決勝」が7位。

2008年トップ